因下列借款人、担保人没有根据其与滨州农村商业银行股份有限公司所属营业机构签订的《借款合同》《担保合同》约定按期还本付息,现予以公告催收。请下列借款人、担保人及其权利继受人自公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,承担相应责任。特此公告。
滨州农村商业银行股份有限公司
2025年5月9日
单位:人民币 元
借款人名称 担保人 发放日期 到期日期 贷款余额 欠息金额
王若冰 李建春,徐大玮 2018-11-28 2019-11-22 300,000.00 338,609.23
张永花 吴卫星,刘炳亭,陈志强 2014-07-31 2016-07-29 816,000.00 6,864,564.74
李香云 无 2018-09-20 2019-09-19 140,362.49 181,809.71
周建强 刘勇杰,张姗姗 2014-12-30 2015-12-28 198,999.81 640,465.85
李政堂 姚沿波,于帅帅 2014-08-31 2015-08-30 195,000.00 1,267,485.99
尹新建 尹建华 2008-12-10 2009-06-10 54,999.99 0.00
姚爱国 姚沿波,姚德星 2015-04-03 2016-04-01 242,800.00 149,427.49
罗新建 罗志涛,魏芳卫 2014-02-28 2016-02-27 519,000.00 2,426,150.09
刘洪亮 丁建涛,张新波 2014-08-29 2015-08-28 168,800.00 1,005,266.77
张建群 高春霞 2006-06-30 2006-11-20 155,000.00 56,923.08
董敏 刘杰利,张浩 2013-12-23 2014-11-18 199,000.00 1,272,955.16
刘建波 刘新美 2014-05-30 2016-05-29 290,000.00 198,391.73
赵振刚 赵振芳,庞建立 2014-12-30 2015-11-29 183,000.00 619,297.86
甄清林 尚建国 2009-06-30 2010-06-20 22,000.00 11,184.31
杨玉秀 于平,夏风云 2015-08-13 2016-08-11 270,000.00 109,050.84
范道友 赵红军 2014-06-20 2015-06-19 45,000.00 317,310.94
郭连成 张征 2013-12-28 2014-12-27 0.00 1,094,294.85
刘智文 信玉明,信爱民 2011-11-11 2012-10-02 181,000.00 44,836.61
夏立泉 姚沿波,于帅帅 2015-08-31 2016-08-29 380,000.00 1,175,191.14
尹新卫 尹坤林 2011-08-12 2012-08-11 19,799.95 12,313.97
李春华 李加忠,李忠华 2014-08-26 2015-08-23 170,210.00 1,196,864.19
邓文田 张淑萍,宋海燕 2014-07-31 2015-07-30 148,000.00 969,118.82
赵立民 赵洪君 2014-02-27 2016-02-26 98,000.00 411,984.46
尹建新 尹新华,尹玉忠,尹庆林 2010-05-25 2011-05-24 254,999.99 134,591.48
时建红 杨爱军 2011-08-31 2012-08-30 29,999.99 43,888.76
孙淑云 常锦秀,李晓,彭克 2016-03-31 2017-03-30 2,200,000.00 4,946,542.20
张志强 孙贵芳,赵新伟 2014-05-31 2015-05-30 0.00 143,949.62
李传利 齐海岗,谢荣凯 2012-04-18 2013-04-17 295,600.00 183,762.37
李文堂 李政堂,夏立泉 2014-04-30 2015-04-29 305,579.79 1,600,569.92
王路 宣磊,李小民 2014-02-27 2016-02-26 197,500.00 835,727.60
胡士昌 胡新峰,韩海阳 2013-11-30 2015-11-29 195,400.00 880,407.63
张国海 谢风树,陈付合 2012-11-27 2013-11-26 0.00 59,219.93
杨宗波 于元吉,李颜昌 2013-07-30 2015-07-29 0.00 56,984.17
杨宗波 杨宗民 2014-06-29 2016-06-28 200,000.00 779,560.38
张玉河 丛福顺,丛国增 2013-07-01 2014-06-28 59,200.00 30,258.81
借款人名称 担保人 发放日期 到期日期 贷款余额 欠息金额
胡中华 胡树礼 2007-01-22 2007-06-30 34,605.36 13,260.51
刘勇勇 刘保峰 2014-12-30 2016-10-28 150,000.00 523,682.30
郭常永 郭长义 2015-07-30 2016-07-29 88,000.00 33,353.68
谢洪彬 胡国军 2011-01-18 2012-01-10 0.00 151,018.81
赵春利 赵春江,刘玉芬 2009-11-27 2010-11-06 0.00 257,530.45
刘志强 张亦国,尹鹏 2014-09-17 2016-09-15 299,000.00 616,108.35
姜洪美 张长利 2015-08-31 2016-08-30 150,000.00 49,835.13
贾迪 郝猛 2016-01-28 2017-01-20 265,000.00 602,472.32
刘国勇 姚克玉 2016-12-30 2017-12-28 75,488.00 162,039.81
张海军 张旭东,张朋 2015-06-17 2015-12-10 179,999.94 722,428.54
胡全军 李建忠,陈桂堂 2016-03-31 2017-03-30 95,672.45 232,689.88
彭永波 索晨辉,曹立国 2013-12-27 2014-12-26 146,000.00 37,463.71
聂宝磊 马志勇 2011-07-07 2012-07-06 99,800.00 58,078.64
韩永强 韩明,韩春霞 2014-11-17 2015-11-16 257,000.00 1,466,054.96
崔付国 宗爱国 2015-08-31 2016-08-30 146,600.00 443,727.58
盖红伟 褚新房,石新峰 2011-06-23 2016-06-22 199,550.00 1,130,091.78
张文强 张玉义 2015-07-02 2016-07-01 40,000.00 19,402.48
李泽峰 韩卫先,周兴 2011-02-28 2012-02-20 149,999.87 81,323.65
陈庆元 贺来福 2017-11-15 2018-11-12 22,000.00 37,789.53
袁新春 常秀 2015-08-31 2016-08-20 33,000.00 385,708.79
刘国勇 刘国田 2012-02-11 2013-02-10 0.00 177,339.49
刘国勇 刘国田 2013-06-29 2014-06-28 0.00 96,343.62
刘国勇 姚克玉 2014-09-30 2015-09-29 0.00 75,144.37
赵新明 赵振芳,赵秋霞 2014-12-30 2015-11-29 188,000.00 622,925.24
王全顺 王院青,王惠 2014-12-04 2015-12-03 300,000.00 150,929.71
李传军 李殿昌,李广军 2014-03-03 2016-03-02 300,000.00 1,257,673.96
陈元民 陈希军,陈爱军 2009-09-05 2010-03-04 286,999.99 146,063.65
张愿波 张连军,孙洪恩,张建强,张林林 2013-08-30 2014-08-28 578,000.00 164,029.70
林振强 李峰,陈莹莹,刘晓丽 2017-08-15 2018-08-13 1,690,000.00 2,896,367.03
刘西 刘立民 2008-09-30 2009-03-20 21,499.98 0.00
韩志涛 薛岭,张运杰 2013-04-15 2014-04-14 200,000.00 50,635.40
唐洪芳 姚学军 2013-11-29 2014-11-20 0.00 107,557.47
左亮亮 牛海朋,李健健 2014-04-19 2015-04-18 0.00 229,126.09
蒋柱滨 唐文亭,刘瑞 2016-02-29 2017-02-27 0.00 236,045.91
刘新泽 王景同 2013-05-15 2014-04-23 49,799.99 347,368.05
尹虹 张陆军,王路 2015-05-31 2017-05-30 198,000.00 807,684.22
滨州农村商业银行股份有限公司
2025年5月9日
单位:人民币 元
借款人名称 担保人 发放日期 到期日期 贷款余额 欠息金额
王若冰 李建春,徐大玮 2018-11-28 2019-11-22 300,000.00 338,609.23
张永花 吴卫星,刘炳亭,陈志强 2014-07-31 2016-07-29 816,000.00 6,864,564.74
李香云 无 2018-09-20 2019-09-19 140,362.49 181,809.71
周建强 刘勇杰,张姗姗 2014-12-30 2015-12-28 198,999.81 640,465.85
李政堂 姚沿波,于帅帅 2014-08-31 2015-08-30 195,000.00 1,267,485.99
尹新建 尹建华 2008-12-10 2009-06-10 54,999.99 0.00
姚爱国 姚沿波,姚德星 2015-04-03 2016-04-01 242,800.00 149,427.49
罗新建 罗志涛,魏芳卫 2014-02-28 2016-02-27 519,000.00 2,426,150.09
刘洪亮 丁建涛,张新波 2014-08-29 2015-08-28 168,800.00 1,005,266.77
张建群 高春霞 2006-06-30 2006-11-20 155,000.00 56,923.08
董敏 刘杰利,张浩 2013-12-23 2014-11-18 199,000.00 1,272,955.16
刘建波 刘新美 2014-05-30 2016-05-29 290,000.00 198,391.73
赵振刚 赵振芳,庞建立 2014-12-30 2015-11-29 183,000.00 619,297.86
甄清林 尚建国 2009-06-30 2010-06-20 22,000.00 11,184.31
杨玉秀 于平,夏风云 2015-08-13 2016-08-11 270,000.00 109,050.84
范道友 赵红军 2014-06-20 2015-06-19 45,000.00 317,310.94
郭连成 张征 2013-12-28 2014-12-27 0.00 1,094,294.85
刘智文 信玉明,信爱民 2011-11-11 2012-10-02 181,000.00 44,836.61
夏立泉 姚沿波,于帅帅 2015-08-31 2016-08-29 380,000.00 1,175,191.14
尹新卫 尹坤林 2011-08-12 2012-08-11 19,799.95 12,313.97
李春华 李加忠,李忠华 2014-08-26 2015-08-23 170,210.00 1,196,864.19
邓文田 张淑萍,宋海燕 2014-07-31 2015-07-30 148,000.00 969,118.82
赵立民 赵洪君 2014-02-27 2016-02-26 98,000.00 411,984.46
尹建新 尹新华,尹玉忠,尹庆林 2010-05-25 2011-05-24 254,999.99 134,591.48
时建红 杨爱军 2011-08-31 2012-08-30 29,999.99 43,888.76
孙淑云 常锦秀,李晓,彭克 2016-03-31 2017-03-30 2,200,000.00 4,946,542.20
张志强 孙贵芳,赵新伟 2014-05-31 2015-05-30 0.00 143,949.62
李传利 齐海岗,谢荣凯 2012-04-18 2013-04-17 295,600.00 183,762.37
李文堂 李政堂,夏立泉 2014-04-30 2015-04-29 305,579.79 1,600,569.92
王路 宣磊,李小民 2014-02-27 2016-02-26 197,500.00 835,727.60
胡士昌 胡新峰,韩海阳 2013-11-30 2015-11-29 195,400.00 880,407.63
张国海 谢风树,陈付合 2012-11-27 2013-11-26 0.00 59,219.93
杨宗波 于元吉,李颜昌 2013-07-30 2015-07-29 0.00 56,984.17
杨宗波 杨宗民 2014-06-29 2016-06-28 200,000.00 779,560.38
张玉河 丛福顺,丛国增 2013-07-01 2014-06-28 59,200.00 30,258.81
借款人名称 担保人 发放日期 到期日期 贷款余额 欠息金额
胡中华 胡树礼 2007-01-22 2007-06-30 34,605.36 13,260.51
刘勇勇 刘保峰 2014-12-30 2016-10-28 150,000.00 523,682.30
郭常永 郭长义 2015-07-30 2016-07-29 88,000.00 33,353.68
谢洪彬 胡国军 2011-01-18 2012-01-10 0.00 151,018.81
赵春利 赵春江,刘玉芬 2009-11-27 2010-11-06 0.00 257,530.45
刘志强 张亦国,尹鹏 2014-09-17 2016-09-15 299,000.00 616,108.35
姜洪美 张长利 2015-08-31 2016-08-30 150,000.00 49,835.13
贾迪 郝猛 2016-01-28 2017-01-20 265,000.00 602,472.32
刘国勇 姚克玉 2016-12-30 2017-12-28 75,488.00 162,039.81
张海军 张旭东,张朋 2015-06-17 2015-12-10 179,999.94 722,428.54
胡全军 李建忠,陈桂堂 2016-03-31 2017-03-30 95,672.45 232,689.88
彭永波 索晨辉,曹立国 2013-12-27 2014-12-26 146,000.00 37,463.71
聂宝磊 马志勇 2011-07-07 2012-07-06 99,800.00 58,078.64
韩永强 韩明,韩春霞 2014-11-17 2015-11-16 257,000.00 1,466,054.96
崔付国 宗爱国 2015-08-31 2016-08-30 146,600.00 443,727.58
盖红伟 褚新房,石新峰 2011-06-23 2016-06-22 199,550.00 1,130,091.78
张文强 张玉义 2015-07-02 2016-07-01 40,000.00 19,402.48
李泽峰 韩卫先,周兴 2011-02-28 2012-02-20 149,999.87 81,323.65
陈庆元 贺来福 2017-11-15 2018-11-12 22,000.00 37,789.53
袁新春 常秀 2015-08-31 2016-08-20 33,000.00 385,708.79
刘国勇 刘国田 2012-02-11 2013-02-10 0.00 177,339.49
刘国勇 刘国田 2013-06-29 2014-06-28 0.00 96,343.62
刘国勇 姚克玉 2014-09-30 2015-09-29 0.00 75,144.37
赵新明 赵振芳,赵秋霞 2014-12-30 2015-11-29 188,000.00 622,925.24
王全顺 王院青,王惠 2014-12-04 2015-12-03 300,000.00 150,929.71
李传军 李殿昌,李广军 2014-03-03 2016-03-02 300,000.00 1,257,673.96
陈元民 陈希军,陈爱军 2009-09-05 2010-03-04 286,999.99 146,063.65
张愿波 张连军,孙洪恩,张建强,张林林 2013-08-30 2014-08-28 578,000.00 164,029.70
林振强 李峰,陈莹莹,刘晓丽 2017-08-15 2018-08-13 1,690,000.00 2,896,367.03
刘西 刘立民 2008-09-30 2009-03-20 21,499.98 0.00
韩志涛 薛岭,张运杰 2013-04-15 2014-04-14 200,000.00 50,635.40
唐洪芳 姚学军 2013-11-29 2014-11-20 0.00 107,557.47
左亮亮 牛海朋,李健健 2014-04-19 2015-04-18 0.00 229,126.09
蒋柱滨 唐文亭,刘瑞 2016-02-29 2017-02-27 0.00 236,045.91
刘新泽 王景同 2013-05-15 2014-04-23 49,799.99 347,368.05
尹虹 张陆军,王路 2015-05-31 2017-05-30 198,000.00 807,684.22