有关债务人:
您通过支付宝向浙江网商银行股份有限公司进行借款,借款到期后您未能按期全额偿还,我司依照《贷款合同》及其《担保事项承诺书》的约定,代您向网商银行偿还相应欠款。经多次催收,您仍未还款。
截至2025年10月31日,您的欠款本金如下,现郑重要求您在本公告发布之日起15日内,向我司清偿全部欠款本金及相应违约金,您可通过网商银行进行还款或将欠款直接还至我司账户。若逾期未还,我司将采取包括但不限于法律诉讼等一切必要措施维护自身合法权益,由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等所有费用将由您承担,同时您的违约行为将对个人信用记录造成不良影响。请您高度重视,积极履行还款义务。
还款账号:
户名:山东省普惠融资担保有限公司
账号:531907958810510
开户行:招商银行股份有限公司济南分行营业部
联系电话:0531-82670755
联系地址:山东省济南市历下区山左路999号担保大厦
特此公告
2025年12月26日
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
1 刘健设 3714811981****7215 6400.00
2 曲小宁 3723011981****1042 8000.00
3 侯淑梅 3723231987****2742 239.92
4 闫晓鹏 3723251983****001X 18000.00
5 陈景浩 3723251989****4038 480.00
6 马用新 3723301961****107X 19199.5
7 杜洪雷 3723301979****0736 8792.03
8 朱萍 3723301983****3329 13600.00
9 范建祥 3723301984****6653 2197.44
10 高蒙蒙 3723301988****6659 2666.72
11 刘继新 3723301992****6159 2392.00
12 符素叶 3403211981****8283 933.36
13 赵娟娟 3701041984****5520 13333.35
14 韩孝军 3701211966****8316 1982.51
15 肖忠 3701221963****0039 21996.8
16 程安秋 3701231988****1038 6541.89
17 艾迪 3701231989****2524 10000.02
18 刘艾苓 3701241987****2047 2666.69
19 李宁 3701251990****2719 4766.67
20 范英豪 3703041995****161X 1466.67
21 于晓辉 3706871992****1570 6679.96
22 李悦 3708021986****1823 183.34
23 梁亚 3708261989****6416 12419.6
24 刘运祥 3709231962****3938 4800.00
25 赵建民 3709821974****6290 581.86
26 杨小玲 3712021983****5325 74822.34
27 王坤 3712021988****2153 7352.03
28 杨腾腾 3714821986****0826 6281.6
29 宋军 3714821991****2011 3733.36
30 贾培国 3724281978****7314 2760.01
31 赵双双 3729221991****3731 2400.00
32 张则虎 3729241989****0917 1521.6
33 丛少华 3729261985****6917 18000.00
34 徐益平 3402231972****6110 1600.00
35 何康南 3714241985****2150 400.04
36 李胜利 3714811990****2212 7380.00
37 谭贤贤 3714821985****5745 8913.93
38 杨海 3714821989****4835 888.56
39 王书辉 4105041981****1037 2000.00
40 赵瑞洋 4114031993****8131 546.68
41 吕滔 4205281986****1812 3600.00
42 杨付利 3708231976****4818 2000.03
43 姚辉平 3708291984****0650 933.36
44 张水景 3729011979****0634 3600.00
45 田保军 3729011984****0632 8666.67
46 唐路 3729011989****0216 533.38
47 庞艳芳 3729011991****1405 3991.18
48 王明允 3729221968****5934 7733.22
49 胡桂芝 3729221969****598X 14004.00
50 黄爱菊 3729221980****0024 282.05
51 王元宝 3729221984****3951 1200
52 郭苹 3729221984****444X 1040.01
53 徐文彬 3729221986****4131 3886.67
54 李浩 3729221988****0035 6299.56
55 吴志朋 3729221991****1715 920.03
56 田德生 3729221992****6072 6666.70
57 缪青杰 3729221993****6534 6666.70
58 王麒麟 3729221996****5013 600.00
59 陈尔奎 3729241962****0011 13333.02
60 朱坤喜 3729251968****4915 9333.36
61 李延海 3729251969****4314 570.02
62 张峰 3729251977****0013 700.05
63 张振峰 3729251984****1134 400.00
64 李根 3729251986****573X 3466.69
65 孙硕 3729251989****2130 3200.00
66 李兆彬 3729261979****6358 546.70
67 杜辉辉 3729261989****7871 7827.70
68 陈立柱 3729261991****4219 1666.70
69 潘秋爽 3729261994****1846 3286.68
70 李庆锋 3729281975****0218 666.34
71 何静 3729281975****0243 3833.35
72 王艳君 3729281976****3662 533.36
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
73 姚天宇 3729281988****0537 1199.20
74 魏东方 3729281995****8518 1560.02
75 王雪姣 3729291992****1222 233.36
76 冯宁 3729291997****0612 666.69
77 杨琴琴 3729301985****3305 4666.68
78 孔维豪 3729301991****769X 8800.00
79 马卫卫 1309281986****2428 1066.67
80 李志远 2109041985****0010 132.89
81 曲洋 2202821990****2614 68398.40
82 齐文 2303021994****4038 326.68
83 张续琴 2310851992****2142 6600.02
84 岳忠波 2312231981****0016 2786.69
85 姚社华 3212841992****4637 16000.00
86 刘春辉 3421211968****0113 160.00
87 陈鹏 3702131985****3613 1194.67
88 张辉 3702231970****0434 4693.34
89 刘剑兰 3702261966****2433 2880.00
90 王霞 3702811977****5347 2133.38
91 李聪 3702811990****005X 5866.69
92 王嗣荣 3702821982****5310 1200.02
93 王乃祥 3702821988****5311 400.02
94 张涛 3702831979****3132 3245.02
95 于建磊 3702831981****5617 7099.83
96 周洪蕾 3702831981****2019 1426.72
97 王娜 3702831981****4544 800.00
98 兰炳豪 3702831982****2217 12000.00
99 王大伟 3702831982****1214 3318.34
100 李丰艳 3702831983****8122 3215.94
101 位松霞 3702831988****2220 3336.80
102 于平 3702831988****1536 66.70
103 楚建 3702831988****3518 8000.00
104 曹旭光 3702831988****7039 26.69
105 宿一奇 3702831989****4553 763.14
106 迟效娜 3702831989****2041 7333.30
107 王焘 3702831989****8730 600.01
108 王洪涛 3702831990****7013 16425.42
109 于蓬波 3702831991****1536 24000.00
110 郑全超 3702831992****831X 2064.00
111 刘子兴 3702831993****3917 400.00
112 王珍理 3702831994****8910 3333.35
113 薛成伦 3702841975****0015 2400.00
114 丁晓燕 3702841984****0427 1800.00
115 廉晶 3702841992****0016 266.69
116 赵斌 3702851986****081X 373.36
117 刘少沛 3702851986****4720 7333.34
118 姜欢 3702851987****2935 6666.64
119 盖娜 3706821986****1629 5899.84
120 王杉杉 3707241992****6923 1325.93
121 林常森 3707821979****1878 1633.58
122 赵淑华 3707861982****5421 8000.03
123 吴庆粱 3708321993****4912 441.76
124 王瑞瑞 3708811985****5853 2000.00
125 任修锋 3708831989****2899 18159.54
126 张克兵 3709821988****247X 12339.61
127 李娜 3713221992****1243 2889.09
128 邹丹凤 3711211990****3664 3516.33
129 历彦庆 3711221982****5410 29882.40
130 牛炳皓 3713211990****6914 1000.00
131 张廷彦 3713231973****914X 6567.20
132 孙佃昌 3714211990****4238 1200.00
133 王梅 3714271989****0805 6333.35
134 孙晓军 3728011968****081X 2000.02
135 侯顺利 3729011980****3110 40000.00
136 李昌中 3729221968****4770 1000.00
137 白璐 3729281990****3639 666.72
138 耿红伟 3729291985****034X 8000.00
139 王雪姣 3729291992****1222 233.36
140 王建伟 3790141972****0012 3666.67
141 魏仁普 4113241984****2812 17271.49
142 张洋 4309211991****5136 800.00
143 曾丽 5110241981****354X 2386.68
144 车凤雷 2206211987****2918 9600.00
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
145 王博 2301831990****077X 3087.61
146 季润祥 3101151994****0419 11460
147 徐志龙 3711021988****5036 66.7
148 白国栋 3711021988****6019 3266.68
149 臧志刚 3711211982****233X 5998.41
150 厉平 3711211983****0738 2666.67
151 吴晓华 3711211989****4245 33000.00
152 王浩 3711211993****1910 666.69
153 魏修登 3711221982****2812 8999.36
154 王明霞 3711221982****542X 22399.96
155 高运丽 3711221982****6343 1866.69
156 战玉镇 3711221983****0673 3665.36
157 宋启高 3711221984****6834 617.57
158 田相菊 3711221987****0701 3200.00
159 王美晨 3701241991****2028 3343.92
160 王建华 3708311970****101X 24000.00
161 曹利民 3708821968****3292 6100.17
162 王凯 3709021987****1591 604.87
163 宗晓超 3709021992****211X 300.00
164 丁强 3709111979****3212 11894.67
165 马双 3709111987****0164 2843.76
166 朱丽 3709111987****3621 80000.00
167 张然 3709111990****7887 800.00
168 宋丁丁 3709211987****4510 400.00
169 孔波 3709221979****0571 26400.00
170 袁吉平 3709231989****2528 1866.59
171 刘传合 3709821974****1618 1840.00
172 陈明泉 3709821974****3617 3200.02
173 刘恩强 3709821975****4415 1600.05
174 李丙国 3709821976****1612 6666.67
175 梁强 3709821979****0619 4266.69
176 张梦利 3709821986****501X 4533.34
177 梁震 3709821989****2019 2400.00
178 徐宝 3709831985****2315 10000.00
179 赵艳丽 3709831994****5329 5133.36
180 贾海龙 2301241982****7030 800.00
181 李欣 2304041991****0527 2000.03
182 马廷玲 3706321962****8248 2867.92
183 侯光辉 3710211971****6036 1160.47
184 姜军垒 3710811986****3070 4000.00
185 于跃 3710821990****0018 1930.82
186 张林林 3725251982****4944 623.96
187 张学兵 3728271975****2518 2474.16
188 张孝波 3790121974****6753 835.78
189 刘炎炎 3704021979****0010 7999.96
190 刘传恩 3704031967****2230 2400.00
191 李永情 3704051989****1812 85333.34
192 孙珍 3704051990****4069 5990.41
193 刘建贺 3704061980****3314 445.44
194 孙华洋 3704061983****333X 10000.02
195 吴修义 3704061988****0030 7333.30
196 刘大鹏 3704811983****6011 13333.34
197 李杰 3729291991****3118 2552.00
198 李宪金 3708831988****5131 1800.00
199 刘安星 3703021971****1110 400.02
200 翟宁 3703021986****5424 5111.83
201 范明燕 3703031981****2820 6453.34
202 王珂珂 3703031984****2119 266.94
203 刘新强 3703051969****0715 2738.40
204 于桂霞 3703051972****5029 18400.00
205 王学涛 3703051988****591X 16666.64
206 宁微微 3703061983****3925 1666.7.
207 唐安宁 3703221979****6217 18666.72
208 张凯 3703221986****3136 1000.00
209 张瑞艳 3703231984****1822 1976.50
210 逯元磊 3703231987****1210 2466.67
211 王振 3703231990****0210 2860.00
212 任卫香 3728281967****1020 658.87
213 陈千 4210021985****1434 7000.00
214 蒋三群 5139021993****4482 6600.02
215 孙学廷 3705031960****1813 36799.96
216 丁兰茂 3705221991****1712 4976.25
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
217 姜玉霞 3705231983****3024 8361.83
218 郑喜林 3714811981****5413 6666.64
219 王明果 3723251971****1642 39680.64
220 李建建 3723281986****2116 31958.48
221 王文旺 3729221989****7898 770.69
222 黄洪亚 3729241993****334X 2643.35
223 李宁 3701251990****2719 4766.67
224 石光磊 3708021982****0316 2400.00
225 宋波 3708021982****3912 4286.34
226 吕静 3708021986****9528 967.20
227 江连镇 3708111977****2831 66.70
228 刘雪宁 3708111994****5042 4952.80
229 王勇 3708231979****4815 1200.02
230 宋健 3708271980****0839 366.69
231 魏灿灿 3708271983****1316 11253.00
232 王小坤 3708271985****1330 3200.00
233 李秋盈 3708271989****3722 790.61
234 李晓霞 3708281973****3229 666.40
235 赵小县 3708291987****2074 533.34
236 王雪兰 3708291989****5323 324.00
237 贾洪玮 3708291990****061X 2800.00
238 胡东振 3708301977****0515 1200.00
239 王尚军 3708311968****4634 1000.05
240 张钦学 3708311968****3974 3333.34
241 张亚洲 3708311991****461X 2879.97
242 刘彬 3708311991****5115 4926.19
243 王国强 3708321983****4119 7230.91
244 杜金焕 3708811987****5842 7994.50
245 孔菁华 3708811992****5314 7955.75
246 韩绪杰 3708821987****582X 3000.00
247 邱伟 3708831985****443X 19740.02
248 周升东 3708831986****5855 1000.00
249 梁效敬 3708831990****4441 2515.30
250 李明亮 3708831991****1219 6666.67
251 曹爱英 3729281977****4621 5096.40
252 孙广明 3208221982****3670 1706.69
253 侯彦龙 3715221991****5730 533.39
254 冯慧慧 3715241984****1266 24.00
255 刘敏 3715241990****3678 664.8
256 贾甜甜 3715241994****2426 1040
257 吴秀强 3715251986****5332 3136.02
258 冯玉丽 3715251990****5965 5352.00
259 倪盟盟 3715811989****1767 4000.00
260 李秀君 3715811996****6816 100.00
261 张汝锋 3725011983****8214 218.21
262 安现昭 3725231980****4210 1866.68
263 蒋青 3725261963****371X 266.69
264 刘永俊 3725261968****6918 356.30
265 鹿秀波 2310231983****2146 800.00
266 段永亮 3426261993****2217 28724.80
267 纪晓闻 3501111984****1926 4693.30
268 马藩藩 3704051989****1810 25666.68
269 王桂花 3708821980****4260 4153.36
270 刘相录 3711221983****5474 5323.81
271 胡冠蒙 3713021984****0438 1600.00
272 郑莲莲 3713111984****3529 2000.00
273 齐明保 3713211982****1114 2066.70
274 刘鑫 3713211991****1416 9360.00
275 石锦国 3713221981****6173 1186.72
276 英昌伟 3713221982****042X 1333.00
277 王玮 3713221991****0211 560.00
278 蔺挺 3713221997****6159 295.20
279 徐成龙 3713231984****4934 1000.05
280 刘玉珊 3713231990****0022 600
281 程保铭 3713241982****681X 3333.34
282 刘勇 3713241987****4311 9929.23
283 王传金 3713251972****6911 1533.34
284 马云龙 3713251986****1656 8783.63
285 杨滨强 3713251990****1938 1399.41
286 王华青 3713251994****5319 444.58
287 谢本英 3713261983****6724 400.05
288 张月梅 3713271979****3729 3458.72
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
289 于梁 3713271992****061X 23466.67
290 张洁 3713271995****5127 2133.34
291 赵遵龙 3713281987****3517 2400.00
292 李中艳 3728011971****4646 3680.00
293 韩成德 3728011975****7437 9215.39
294 李传涛 3728221978****4330 38576.98
295 王杰 3728221980****3418 10000.00
296 王学记 3728231966****1975 4396.94
297 王刚 3728311981****5916 11984.78
298 李胜 3728321971****0012 11720.47
299 白明章 3728321979****6330 2333.35
300 王孝银 3728331967****3610 3000.00
301 蒋梁玉 4503241992****2222 725.34
302 马剑 6125221986****0531 1992.10
303 陈腾腾 3702831992****4511 3255.27
304 王小平 3707041983****2023 253.39
305 杜浩 3707051991****0014 533.38
306 刘松昊 3707831991****3579 6200.02
307 宿廷阁 3707841985****2875 600.01
308 王志江 3707861972****5730 23331.75
309 王朋超 3707861996****6611 1306.69
310 缪青杰 3729221993****6534 6666.70
311 张培利 4107211986****4526 800.00
312 徐占洋 2202841988****4213 1600.00
313 张敏 2323211984****20620 23068.72
314 李怀苗 3406211987****3273 8222.46
315 朱慧梅 3702831976****6220 5133.30
316 王小丽 3702831982****582X 666.70
317 杨富强 3702831985****4115 14000.00
318 焦佳佳 3702831987****3942 2666.68
319 张超 3702831988****0419 2666.69
320 曲丰霞 3702831989****4340 5366.68
321 马志强 3704051985****6013 6933.34
322 王亮亮 3704061988****4511 13992.59
323 刘敏 3715241990****3678 664.80
324 王雁 3706021982****1023 3302.21
325 慕金玲 3706021983****4365 12000.02
326 王从斌 3706231971****8217 7466.69
327 刘悦琴 3706251964****6864 533.38
328 王茂娟 3706251970****7622 7666.00
329 张建鸽 3706291970****1579 186.01
330 杨华 3706811977****8021 2713.34
331 吕静 3708021986****9528 967.20
332 王水 3706821978****0212 9600.00
333 吴享阳 3706821982****8614 3000.00
334 李顺 3706821990****1110 3710.22
335 郭伟庆 3706831982****3629 5333.34
336 尹建顺 3706831983****1511 1070.58
337 王宏宏 3706831995****0827 4800.02
338 刘梅 3706851984****5820 4000.02
339 甄艳艳 3706861988****0028 3592.00
340 门家玮 3706861990****6513 4165.09
341 辛佩 3706871985****0667 2627.49
342 王琳 3729301986****3711 7999.20
343 李建坤 3707861991****4819 16795.53
344 刘巨光 3712021979****7133 11999.45
345 刘文山 3713021978****2510 6666.67
346 姚志学 3713241977****1510 3998.64
347 郑少美 3714221990****6061 43000
348 曾广芳 3723211987****7203 10000.02
349 朱登璐 3723211992****7615 52814.08
350 宋书张 3724271972****3617 5473.23
351 李振胜 3724291963****2137 3998.47
352 陈丁健 3724311978****6713 133.36
353 王永田 3729221980****2899 19545.07
354 孔令稳 3729231984****0022 800.02
355 刘金水 3729301968****4477 1866.70
356 何恒畅 4310021989****6012 4799.21
357 冯丽娜 6228271986****0920 2400.00
358 门永柱 3711221989****0618 5000.00
359 高自普 3729301988****271X 8000.00
360 杨敏 3709821991****3064 2707.74
361 李晓亮 3706871987****2611 10666.69
您通过支付宝向浙江网商银行股份有限公司进行借款,借款到期后您未能按期全额偿还,我司依照《贷款合同》及其《担保事项承诺书》的约定,代您向网商银行偿还相应欠款。经多次催收,您仍未还款。
截至2025年10月31日,您的欠款本金如下,现郑重要求您在本公告发布之日起15日内,向我司清偿全部欠款本金及相应违约金,您可通过网商银行进行还款或将欠款直接还至我司账户。若逾期未还,我司将采取包括但不限于法律诉讼等一切必要措施维护自身合法权益,由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等所有费用将由您承担,同时您的违约行为将对个人信用记录造成不良影响。请您高度重视,积极履行还款义务。
还款账号:
户名:山东省普惠融资担保有限公司
账号:531907958810510
开户行:招商银行股份有限公司济南分行营业部
联系电话:0531-82670755
联系地址:山东省济南市历下区山左路999号担保大厦
特此公告
2025年12月26日
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
1 刘健设 3714811981****7215 6400.00
2 曲小宁 3723011981****1042 8000.00
3 侯淑梅 3723231987****2742 239.92
4 闫晓鹏 3723251983****001X 18000.00
5 陈景浩 3723251989****4038 480.00
6 马用新 3723301961****107X 19199.5
7 杜洪雷 3723301979****0736 8792.03
8 朱萍 3723301983****3329 13600.00
9 范建祥 3723301984****6653 2197.44
10 高蒙蒙 3723301988****6659 2666.72
11 刘继新 3723301992****6159 2392.00
12 符素叶 3403211981****8283 933.36
13 赵娟娟 3701041984****5520 13333.35
14 韩孝军 3701211966****8316 1982.51
15 肖忠 3701221963****0039 21996.8
16 程安秋 3701231988****1038 6541.89
17 艾迪 3701231989****2524 10000.02
18 刘艾苓 3701241987****2047 2666.69
19 李宁 3701251990****2719 4766.67
20 范英豪 3703041995****161X 1466.67
21 于晓辉 3706871992****1570 6679.96
22 李悦 3708021986****1823 183.34
23 梁亚 3708261989****6416 12419.6
24 刘运祥 3709231962****3938 4800.00
25 赵建民 3709821974****6290 581.86
26 杨小玲 3712021983****5325 74822.34
27 王坤 3712021988****2153 7352.03
28 杨腾腾 3714821986****0826 6281.6
29 宋军 3714821991****2011 3733.36
30 贾培国 3724281978****7314 2760.01
31 赵双双 3729221991****3731 2400.00
32 张则虎 3729241989****0917 1521.6
33 丛少华 3729261985****6917 18000.00
34 徐益平 3402231972****6110 1600.00
35 何康南 3714241985****2150 400.04
36 李胜利 3714811990****2212 7380.00
37 谭贤贤 3714821985****5745 8913.93
38 杨海 3714821989****4835 888.56
39 王书辉 4105041981****1037 2000.00
40 赵瑞洋 4114031993****8131 546.68
41 吕滔 4205281986****1812 3600.00
42 杨付利 3708231976****4818 2000.03
43 姚辉平 3708291984****0650 933.36
44 张水景 3729011979****0634 3600.00
45 田保军 3729011984****0632 8666.67
46 唐路 3729011989****0216 533.38
47 庞艳芳 3729011991****1405 3991.18
48 王明允 3729221968****5934 7733.22
49 胡桂芝 3729221969****598X 14004.00
50 黄爱菊 3729221980****0024 282.05
51 王元宝 3729221984****3951 1200
52 郭苹 3729221984****444X 1040.01
53 徐文彬 3729221986****4131 3886.67
54 李浩 3729221988****0035 6299.56
55 吴志朋 3729221991****1715 920.03
56 田德生 3729221992****6072 6666.70
57 缪青杰 3729221993****6534 6666.70
58 王麒麟 3729221996****5013 600.00
59 陈尔奎 3729241962****0011 13333.02
60 朱坤喜 3729251968****4915 9333.36
61 李延海 3729251969****4314 570.02
62 张峰 3729251977****0013 700.05
63 张振峰 3729251984****1134 400.00
64 李根 3729251986****573X 3466.69
65 孙硕 3729251989****2130 3200.00
66 李兆彬 3729261979****6358 546.70
67 杜辉辉 3729261989****7871 7827.70
68 陈立柱 3729261991****4219 1666.70
69 潘秋爽 3729261994****1846 3286.68
70 李庆锋 3729281975****0218 666.34
71 何静 3729281975****0243 3833.35
72 王艳君 3729281976****3662 533.36
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
73 姚天宇 3729281988****0537 1199.20
74 魏东方 3729281995****8518 1560.02
75 王雪姣 3729291992****1222 233.36
76 冯宁 3729291997****0612 666.69
77 杨琴琴 3729301985****3305 4666.68
78 孔维豪 3729301991****769X 8800.00
79 马卫卫 1309281986****2428 1066.67
80 李志远 2109041985****0010 132.89
81 曲洋 2202821990****2614 68398.40
82 齐文 2303021994****4038 326.68
83 张续琴 2310851992****2142 6600.02
84 岳忠波 2312231981****0016 2786.69
85 姚社华 3212841992****4637 16000.00
86 刘春辉 3421211968****0113 160.00
87 陈鹏 3702131985****3613 1194.67
88 张辉 3702231970****0434 4693.34
89 刘剑兰 3702261966****2433 2880.00
90 王霞 3702811977****5347 2133.38
91 李聪 3702811990****005X 5866.69
92 王嗣荣 3702821982****5310 1200.02
93 王乃祥 3702821988****5311 400.02
94 张涛 3702831979****3132 3245.02
95 于建磊 3702831981****5617 7099.83
96 周洪蕾 3702831981****2019 1426.72
97 王娜 3702831981****4544 800.00
98 兰炳豪 3702831982****2217 12000.00
99 王大伟 3702831982****1214 3318.34
100 李丰艳 3702831983****8122 3215.94
101 位松霞 3702831988****2220 3336.80
102 于平 3702831988****1536 66.70
103 楚建 3702831988****3518 8000.00
104 曹旭光 3702831988****7039 26.69
105 宿一奇 3702831989****4553 763.14
106 迟效娜 3702831989****2041 7333.30
107 王焘 3702831989****8730 600.01
108 王洪涛 3702831990****7013 16425.42
109 于蓬波 3702831991****1536 24000.00
110 郑全超 3702831992****831X 2064.00
111 刘子兴 3702831993****3917 400.00
112 王珍理 3702831994****8910 3333.35
113 薛成伦 3702841975****0015 2400.00
114 丁晓燕 3702841984****0427 1800.00
115 廉晶 3702841992****0016 266.69
116 赵斌 3702851986****081X 373.36
117 刘少沛 3702851986****4720 7333.34
118 姜欢 3702851987****2935 6666.64
119 盖娜 3706821986****1629 5899.84
120 王杉杉 3707241992****6923 1325.93
121 林常森 3707821979****1878 1633.58
122 赵淑华 3707861982****5421 8000.03
123 吴庆粱 3708321993****4912 441.76
124 王瑞瑞 3708811985****5853 2000.00
125 任修锋 3708831989****2899 18159.54
126 张克兵 3709821988****247X 12339.61
127 李娜 3713221992****1243 2889.09
128 邹丹凤 3711211990****3664 3516.33
129 历彦庆 3711221982****5410 29882.40
130 牛炳皓 3713211990****6914 1000.00
131 张廷彦 3713231973****914X 6567.20
132 孙佃昌 3714211990****4238 1200.00
133 王梅 3714271989****0805 6333.35
134 孙晓军 3728011968****081X 2000.02
135 侯顺利 3729011980****3110 40000.00
136 李昌中 3729221968****4770 1000.00
137 白璐 3729281990****3639 666.72
138 耿红伟 3729291985****034X 8000.00
139 王雪姣 3729291992****1222 233.36
140 王建伟 3790141972****0012 3666.67
141 魏仁普 4113241984****2812 17271.49
142 张洋 4309211991****5136 800.00
143 曾丽 5110241981****354X 2386.68
144 车凤雷 2206211987****2918 9600.00
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
145 王博 2301831990****077X 3087.61
146 季润祥 3101151994****0419 11460
147 徐志龙 3711021988****5036 66.7
148 白国栋 3711021988****6019 3266.68
149 臧志刚 3711211982****233X 5998.41
150 厉平 3711211983****0738 2666.67
151 吴晓华 3711211989****4245 33000.00
152 王浩 3711211993****1910 666.69
153 魏修登 3711221982****2812 8999.36
154 王明霞 3711221982****542X 22399.96
155 高运丽 3711221982****6343 1866.69
156 战玉镇 3711221983****0673 3665.36
157 宋启高 3711221984****6834 617.57
158 田相菊 3711221987****0701 3200.00
159 王美晨 3701241991****2028 3343.92
160 王建华 3708311970****101X 24000.00
161 曹利民 3708821968****3292 6100.17
162 王凯 3709021987****1591 604.87
163 宗晓超 3709021992****211X 300.00
164 丁强 3709111979****3212 11894.67
165 马双 3709111987****0164 2843.76
166 朱丽 3709111987****3621 80000.00
167 张然 3709111990****7887 800.00
168 宋丁丁 3709211987****4510 400.00
169 孔波 3709221979****0571 26400.00
170 袁吉平 3709231989****2528 1866.59
171 刘传合 3709821974****1618 1840.00
172 陈明泉 3709821974****3617 3200.02
173 刘恩强 3709821975****4415 1600.05
174 李丙国 3709821976****1612 6666.67
175 梁强 3709821979****0619 4266.69
176 张梦利 3709821986****501X 4533.34
177 梁震 3709821989****2019 2400.00
178 徐宝 3709831985****2315 10000.00
179 赵艳丽 3709831994****5329 5133.36
180 贾海龙 2301241982****7030 800.00
181 李欣 2304041991****0527 2000.03
182 马廷玲 3706321962****8248 2867.92
183 侯光辉 3710211971****6036 1160.47
184 姜军垒 3710811986****3070 4000.00
185 于跃 3710821990****0018 1930.82
186 张林林 3725251982****4944 623.96
187 张学兵 3728271975****2518 2474.16
188 张孝波 3790121974****6753 835.78
189 刘炎炎 3704021979****0010 7999.96
190 刘传恩 3704031967****2230 2400.00
191 李永情 3704051989****1812 85333.34
192 孙珍 3704051990****4069 5990.41
193 刘建贺 3704061980****3314 445.44
194 孙华洋 3704061983****333X 10000.02
195 吴修义 3704061988****0030 7333.30
196 刘大鹏 3704811983****6011 13333.34
197 李杰 3729291991****3118 2552.00
198 李宪金 3708831988****5131 1800.00
199 刘安星 3703021971****1110 400.02
200 翟宁 3703021986****5424 5111.83
201 范明燕 3703031981****2820 6453.34
202 王珂珂 3703031984****2119 266.94
203 刘新强 3703051969****0715 2738.40
204 于桂霞 3703051972****5029 18400.00
205 王学涛 3703051988****591X 16666.64
206 宁微微 3703061983****3925 1666.7.
207 唐安宁 3703221979****6217 18666.72
208 张凯 3703221986****3136 1000.00
209 张瑞艳 3703231984****1822 1976.50
210 逯元磊 3703231987****1210 2466.67
211 王振 3703231990****0210 2860.00
212 任卫香 3728281967****1020 658.87
213 陈千 4210021985****1434 7000.00
214 蒋三群 5139021993****4482 6600.02
215 孙学廷 3705031960****1813 36799.96
216 丁兰茂 3705221991****1712 4976.25
序号 债务人姓名 证件号码 欠款本金(单位:元)
217 姜玉霞 3705231983****3024 8361.83
218 郑喜林 3714811981****5413 6666.64
219 王明果 3723251971****1642 39680.64
220 李建建 3723281986****2116 31958.48
221 王文旺 3729221989****7898 770.69
222 黄洪亚 3729241993****334X 2643.35
223 李宁 3701251990****2719 4766.67
224 石光磊 3708021982****0316 2400.00
225 宋波 3708021982****3912 4286.34
226 吕静 3708021986****9528 967.20
227 江连镇 3708111977****2831 66.70
228 刘雪宁 3708111994****5042 4952.80
229 王勇 3708231979****4815 1200.02
230 宋健 3708271980****0839 366.69
231 魏灿灿 3708271983****1316 11253.00
232 王小坤 3708271985****1330 3200.00
233 李秋盈 3708271989****3722 790.61
234 李晓霞 3708281973****3229 666.40
235 赵小县 3708291987****2074 533.34
236 王雪兰 3708291989****5323 324.00
237 贾洪玮 3708291990****061X 2800.00
238 胡东振 3708301977****0515 1200.00
239 王尚军 3708311968****4634 1000.05
240 张钦学 3708311968****3974 3333.34
241 张亚洲 3708311991****461X 2879.97
242 刘彬 3708311991****5115 4926.19
243 王国强 3708321983****4119 7230.91
244 杜金焕 3708811987****5842 7994.50
245 孔菁华 3708811992****5314 7955.75
246 韩绪杰 3708821987****582X 3000.00
247 邱伟 3708831985****443X 19740.02
248 周升东 3708831986****5855 1000.00
249 梁效敬 3708831990****4441 2515.30
250 李明亮 3708831991****1219 6666.67
251 曹爱英 3729281977****4621 5096.40
252 孙广明 3208221982****3670 1706.69
253 侯彦龙 3715221991****5730 533.39
254 冯慧慧 3715241984****1266 24.00
255 刘敏 3715241990****3678 664.8
256 贾甜甜 3715241994****2426 1040
257 吴秀强 3715251986****5332 3136.02
258 冯玉丽 3715251990****5965 5352.00
259 倪盟盟 3715811989****1767 4000.00
260 李秀君 3715811996****6816 100.00
261 张汝锋 3725011983****8214 218.21
262 安现昭 3725231980****4210 1866.68
263 蒋青 3725261963****371X 266.69
264 刘永俊 3725261968****6918 356.30
265 鹿秀波 2310231983****2146 800.00
266 段永亮 3426261993****2217 28724.80
267 纪晓闻 3501111984****1926 4693.30
268 马藩藩 3704051989****1810 25666.68
269 王桂花 3708821980****4260 4153.36
270 刘相录 3711221983****5474 5323.81
271 胡冠蒙 3713021984****0438 1600.00
