下列借款人:
原始债权人(青岛银行股份有限公司等银行)经多次债权转移后,根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定,现将以下债权转让至青岛合奥云之企业管理有限公司(下称“青岛合奥云之”),原始债权人(青岛银行股份有限公司等银行)将对《公告清单》(详见附件)中所列的债权及其附属权利,依法转让给青岛合奥云之,原始债权人(青岛银行股份有限公司等银行)及青岛合奥云之特发此公告通知各债务人及保证人(如有)以及相关继承人。
青岛合奥云之作为上述债权的受让人,现要求公告清单中所列债务人(包括债务承继人)从公告之日起立即向青岛合奥云之履行主债权合同及相关文件约定的还本付息义务及其他相应的义务,公告未尽事宜,均以双方签署的转让合同为准。特此公告。
公告日期:2025年3月26日
姓名 身份证号 合同编号 债权转让金额(元) 姓名 身份证号 合同编号 债权转让金额(元)
王文英 4107********304X DD181180019039004938 96257.36 李晶璐 4104********5604 KKD181180017019129645 81781.82
刘玲 5134********1629 KKD181180019019073865 130939.49 杨海 4228********3214 KKD181180017019111684 51411.82
刘宗成 3713********1114 DD181180019019009603 113930.38 马力 2301********0021 KKD181180019019062428 80500.68
屈小利 5002********2361 DD181180019039014175 117138.28 朱耿杰 3212********6496 KKD181180017019104767 53875.04
李林娟 3729********7041 KKD181180019019017447 117261.96 林志勇 3506********0536 KKD181180017019109397 79130.57
徐永昌 4202********5436 KKD181180019019073722 167997.02 莫日更高娃 1527********6724 DD181180019039002572 68991.77
蒋莹 4311********1600 KK181180019039000848 114241.12 郭玲 2321********266X KKD181180019019081944 61801.73
王军 3308********3730 KKD181180019019000802 113966.02 沈科 5101********381X KKD181180019019075534 24947.14
徐晓燕 3102********2623 KKD181180017019099508 105311.58 齐楠楠 2201********4428 KK181180017019201774 59325.46
周劼思 4103********5329 KK181180017019201959 126143.63 刘振甫 1521********5139 KQ183180017019021687 24186.09
李家兰 5001********4640 KKD181180019019067143 126395.95 朱焰锋 3505********9018 KK181180019039000044 41132.61
常艳荣 4102********0044 KKD181180017019107853 105398.80 司书浩 3213********6034 KQ183180017019021529 17774.11
王小燕 1322********0028 KKD181180017019137193 111333.00 郑建雄 3503********7336 KKD181180019019016013 58610.47
刘朋 3203********0610 DD181180019019043790 106565.01 赵帅 3207********0533 KQ183180017019023158 20380.89
陈亚晶 2202********0585 KKD181180017019123298 112935.14 熊新元 4130********4512 KQ183180017019023514 16026.1
张萍 3210********0040 KK181180017019149642 108685.81 陈桂芳 4330********502X KKD181180017019103052 64760.69
余志勇 3623********2534 KKD181180019019082806 124790.42 刘振华 4105********1739 KKD181180019019013730 54056.84
陈景 5327********1221 KK181180017019205488 119921.17 张艳凤 1302********4623 KQ183180017019024472 19513.56
杨圣昕 2202********4227 KKD181180019019064033 108925.21 高瑞峰 1427********2414 KQ183180017019025175 20176.3
王晶 2202********7428 DD181180019019020232 153059.88 杨海超 1306********1397 KQ183180017019023587 21887.3
周英 5003********492X DD181180019019000700 98379.68 钟启安 5115********2318 KQ183180017019025714 14207.96
张娜 4600********0627 KKD181180017019090829 108932.26 何庆鹏 2103********1918 KQ183180017019025872 14269.26
彭辉 4306********5317 KK181180017019180783 112281.19 曹延花 3723********8501 KQ183180017019031471 20619.24
王晴 2301********4189 KKD181180019019074930 99881.91 郭勇 5115********6595 KQ183180017019032215 23838.59
陈玲玉 5101********1425 KK181180017019200755 166183.38 朱兴茂 5221********2836 KQ183180017019032478 15455.54
王钟瑗 1504********1541 DD181180019039005232 98258.68 曹礼燕 3710********7526 KQ183180017019032990 36240.14
杨双凤 5224********1641 DD181180019019019411 93344.51 陆守霞 3208********282X KQ183180017019026756 19908.49
刘琼琼 3505********7041 DD181180019019037499 88769.27 王爱民 2102********1025 KQ183180017019027180 15251.77
陈珂 3101********5021 DD181180019019001736 147064.48 王丰 2309********0112 KQ183180017019024245 31793.01
任磊磊 3426********8955 DD181180019019044715 112445.80 张钰锋 2205********0153 KQ183180017019027292 15388.42
韩娟 3723********6208 KK181180017019202011 145917.51 杨亚楠 3702********6621 KQ183180017019027797 24679.89
戴修娟 3707********8224 KK181180017019162281 105675.37 李甲春 4507********0333 KQ183180017019027980 19666.37
陈亮 4202********4571 KKD181180019019083175 102924.74 潘张焰 3408********5819 KQ183180017019028302 19371.54
冯芷茵 4412********1021 DD181180019019015674 111994.30 朱斌斌 3206********0378 KQ183180017019028645 23102.1
蔡英娜 4452********0629 DD181180019019006640 145503.74 聂萍 3204********2260 KKD181180017019098776 59997.01
邵伟 3307********0018 DD181180019019014431 109143.05 宋蕾 3102********4440 KKD181180017019130715 71421.21
刘建彪 1301********0853 DD181180019019010555 106223.61 陈元存 3503********5911 KK181180017019190885 30031.54
赵卫强 4127********1451 KK181180017019201067 169739.12 谢维松 3625********3913 KKD181180019019002443 20857.2
覃飞英 4521********0017 KKD181180019019081858 95814.49 赵志辉 4453********2435 KKD181180019019014342 22781.09
黄珊珊 4526********2724 KK181180017019205533 133556.72 赵志辉 1401********0818 KKD181180019019056704 21362.84
沈港翔 3325********0311 DD181180019019039598 96756.02 李琼香 5329********072X KQ183180017019032189 24364.66
姜倩 6101********2623 DD181180019019035878 119462.66 刘松 5001********7915 KQ183180017019034073 16150.21
杨天涌 3504********6030 DD181180019019017364 88303.59 郑小莉 4203********8025 KQ183180017019034683 34716.96
吴丽娜 3703********122X KKD181180019019060041 148327.64 高玉宝 6105********3410 KQ183180017019034170 22206.26
岳西安 4127********3831 KKD181180019019063827 117400.06 曹燕 1304********2729 KQ183180017019036879 27639.51
杨小李 5108********4256 DD181180019039013559 92428.33 刘开新 5103********051X KQ183180017019039541 21567.44
赵梅 2101********1526 KKD181180019019045617 18778.86 张文凤 4522********1024 KQ183180017019039871 14894.68
丁村 3101********5015 KK181180017019202448 35623.90 靳淑禹 2326********5211 KQ183180017019040336 23675.75
鲁超 6203********041X KKD181180019019015163 23944.79 张雪松 1302********1129 KQ183180017019039112 23345.65
余永祥 3505********4917 KK181180017019196585 36019.73 方锦瑶 4452********2440 KQ183180017019042969 23653.4
王鑫 3426********0113 KK181180017019204764 57334.28 黄敏 4523********3019 KQ183180017019043270 23358.81
李永生 1307********0757 KKD181180019019061290 51687.93 莫书姗 4527********4426 KQ183180017019043729 18032.17
吴美娟 3303********6082 KK181180017019202152 80904.23 谭文韬 4504********1213 KQ183180017019038019 15416.13
沈荣堂 3522********6630 KKD181180019019005647 22089.33 张学超 5115********2479 KQ183180017019044077 24654.47
周小鸿 3508********2619 KKD181180019019070926 36754.93 谢运彬 5104********0918 KQ183180017019044315 15402.5
陈治宇 1426********1019 KK181180017019196780 27108.09 刘柳彤 4453********0449 KQ183180017019045703 22406.32
林福堂 3504********0019 KK181180017019191913 53013.64 吴小华 3305********7017 KK181180017019172727 40304.46
李炬 6422********007X KKD181180019019084395 50505.42 杨竣翔 6528********0016 KKD181180019019017016 70071.57
李小艳 6204********3129 KKD181180019019081345 76049.45 孙海田 2114********2932 KQ183180017019048785 19260.48
余泽浩 4415********0638 KKD181180019019009707 26278.55 杨丽 3412********4221 KQ183180017019037425 31793.01
徐英俊 3622********1530 KKD181180019019002203 53195.79 邹年晒 4524********1517 KQ183180017019051169 14464.89
俞莉 3604********5705 KKD181180017019080473 51184.93 王瑞军 1411********0213 KQ183180017019049659 30266.94
张宇庆 2301********0416 KQ183180017019059087 18264.94 唐媛 4526********1821 DD181180019019035389 59979.83
焦合柳 1303********3623 KK181180017019195845 77725.99 向宇兰 5002********1629 KKD181180017019085315 54308.02
武文欢 1423********1032 KKD181180019019016703 19492.50 王亚敏 4108********0058 KQ183180017019055221 28860.03
高瑞芳 1401********3924 KKD181180019019031502 51024.00 张环 4209********1062 KKD181180017019084359 72182.91
伍敏 5001********1627 KK181180017019169893 29365.42 陈静 4205********534X KKD181180017019098771 80407.12
魏蕾 1301********0022 KKD181180019019038321 48853.23 黄耀良 3603********3512 KQ183180017019055776 39903.47
吴忠明 3522********3012 KK181180017019159860 62035.81 谢美玲 2321********106X KKD181180019019071336 75445.49
陈精伟 3501********0011 KKD181180019019019078 26185.03 谢贝贝 4127********8227 KK181180017019164336 63518.62
刘光琴 5323********3020 KKD181180017019117301 69227.64 陈雷 3303********597X KKD181180017019104121 57456.19
曹阳 2304********0211 KKD181180019019013944 20067.82 王继东 4104********1055 KK181180017019151089 59563.73
汤希红 2306********5565 KQ183180017019070790 13455.22 肖杰 3424********4826 KK181180019039001579 34304.45
曾云荣 3303********0416 KK181180017019168837 15239.57 杨玲 5328********2126 KK181180017019144702 72643.41
王皓月 4201********4220 KKD181180019019067373 33128.90 张蓉娇 5101********352X KKD181180019019075795 80218.36
钟海潮 4405********2914 KKD181180019019062418 40761.06 毛海青 3325********6014 KK181180017019204189 19111.37
向瑜娟 4330********3422 KKD181180019019064204 61941.70 李萍 2112********2149 KK181180017019144080 35865.82
张慧慧 3302********1562 KKD181180019019075684 29938.20 包玲玲 3303********0624 KQ183180017019060188 22390.72
黄楚文 4452********4534 KKD181180019019000061 17665.36 胡希 5002********2881 KKD181180019019065849 75500.85
韦稳当 4527********103X KKD181180019019061250 20594.42 苟宏强 6104********4210 KKD181180019019049792 23359.5
甄长冰 3623********0915 KKD181180019019059073 20145.60 丁文霞 4111********0060 KKD181180019019064939 60684.33
任晓雨 4107********4121 KKD181180019019002430 21634.69 孙姚平 3209********1589 KKD181180017019136110 68009.95
杨新荣 3724********0425 KKD181180017019116158 58133.85 邓学文 4310********3217 KKD181180017019096247 46754.82
王雪梅 1201********3022 KKD181180019019060318 38876.59 周宏琴 3206********5442 KK181180017019155723 71537.59
王桂兰 5135********032X KQ183180017019063185 24195.96 彭艳菲 4304********0061 DD181180019019011717 63699.57
许志森 3505********1512 KKD181180019019058848 65959.63 夏学成 3213********0915 KKD181180019019056719 82285.85
黄超 4306********9477 KKD181180019019068088 23363.88 王丽红 2301********1340 KKD181180019019079071 58527.24
王文慧 2113********1040 KK181180017019208712 20780.67 罗丽 5103********2327 KKD181180019019016898 63715.85
赵国举 4101********5818 KKD181180019019003344 16530.48 黄俊 4310********0316 KK181180017019205986 24701.93
赖华婷 3607********1727 KQ183180017019057042 15974.29 林洪立 4403********2716 KKD181180019019071534 28104.94
石凤山 2308********6412 KQ183180017019032378 16516.97 丁涛 6401********2118 KKD181180019019064637 22494.86
陈正印 1424********101X KKD181180017019112453 61910.56 朱江霞 4206********098X KQ183180017019065176 15124.66
莫贻军 4507********5134 KK181180017019193367 21775.37 孔敏佳 4452********0385 KQ183180017019067124 18494.29
沈建国 5103********1918 KK181180017019181931 65061.07 孙卫华 3706********3627 KK181180017019200328 24049.11
杨洪伟 2301********0210 KKD181180019019011048 18815.74 杨佳月 6201********0646 KKD181180017019133805 32270.52
陈玉琴 3506********7026 KQ183180017019072009 26883.41 徐东来 2208********1835 KKD181180019019015904 66970.13
李亮 4309********8317 KQ183180017019029907 47805.30 罗静 5115********0024 KKD181180019019006229 50153.16
张愉 3607********1023 KKD181180019019082121 47703.49 杨贤华 4501********1079 KK181180017019209267 88081.46
李娟 3206********3424 KQ183180017019031982 23057.87 戚渭渭 3302********5526 KKD181180019019064776 69859.05
梁会东 2201********001X KQ183180017019042498 18079.47 叶惊萱 3303********0081 KK181180017019177974 14867.22
李成秋 3303********2638 KK181180017019208543 87582.37 李伟 4202********0419 KKD181180019019003556 59907.52
虞斌 3309********6918 KK181180017019205703 34181.08 柯冬妮 3506********004X KK181180017019147990 36667.58
吴泉清 3508********3339 DD181180019039002710 16845.97 胡亦赟 3307********452X KKD181180019019063851 56027.03
黄乌汝 3505********5482 KK181180017019187088 60774.48 杨婷 4301********7060 KKD181180019019014844 46997.65
姜凤娇 3702********1428 KKD181180019019071886 88863.36 池云辉 3303********0110 DD181180019019026251 41086.93
聂彩霞 5109********2529 KKD181180019019084511 74480.71 张武 6222********1814 KKD181180017019124992 34609.21
刘小玲 5107********8448 KK181180017019208437 19217.10 白小利 1304********1027 KK181180017019152889 32804.27
王海翠 2201********7222 KQ183180017019051475 30697.23 陆宇 4206********4925 KKD181180017019137469 52950.09
陈锦峰 3307********0012 KK181180017019196670 23752.04 杨云超 3710********2517 KKD181180017019104809 72517.56
吴文晖 3204********0825 KKD181180019019067328 28035.42 覃彩玲 4307********4841 KK181180017019140939 64257.64
陈栋 3301********1015 KKD181180019019059879 81825.48 孙璇 3708********004X KK181180017019184855 41227.88
胡江 3210********0498 KKD181180019019011122 28673.69 周慈芳 4311********2822 KK181180017019184407 40286.75
李建涛 6103********0012 KKD181180019019068574 68565.86 王婧 4600********4823 KKD181180019019072983 34826.72
李永强 1401********4559 KK181180017019207642 58016.82 阮本红 5201********1223 KKD181180019019064532 82949.87
刘永锋 3501********5217 KKD181180017019110187 57719.42 吴浴池 3505********2033 KKD181180019019013355 25350.74
江淑洁 3508********4525 KQ183180017019033245 22624.17 周冬青 1202********0023 KKD181180019019075448 68935.47
张岳军 3303********6951 KKD181180019019072311 70695.95 马佳 1521********002X KKD181180019019039788 53020.02
崔朝 1301********007X KK181180017019179849 57593.32 谢德 4417********1719 KKD181180017019118429 46347.62
徐春燕 6403********2420 KKD181180019019064908 58760.90 朱丹 5335********1828 KKD181180017019124513 34598.02
吴向阳 3502********1597 KQ183180017019039537 42009.49 贺秀娟 3207********4240 KQ183180017019067804 31421.86
郑艳静 1321********0028 KKD181180019019000016 45272.72 王志龙 1306********3719 KQ183180017019068727 44850.83
吴磊 2101********6017 KKD181180017019101064 66484.72 梅艳娥 2305********1927 KKD181180019019066269 75740.56
马晨 3202********8558 KQ183180017019039421 30713.52 范永刚 6422********0897 KQ183180017019069449 39576.84
周亮 2101********2316 KQ183180017019059223 19815.48 任克伟 4127********249X KQ183180017019072524 17064.67
梁丽娴 4413********6027 KKD181180019019069675 23227.21 李颖 3208********4445 KQ183180017019073023 15373.55
梁柳霞 4521********0944 KQ183180017019018156 28712.10 徐福坚 4402********1310 KK181180017019203881 63320.41
杨爱国 6121********2615 DD181180019039006600 28547.66 李晖 4201********1413 KKD181180019019063354 67058.86
宋兵 2201********4424 KKD181180019019016210 46492.90 陈强 3703********0917 KKD181180019019004915 53153.36
张三召 4108********0038 KKD181180019019062379 74177.53 刘丹 1522********2045 KKD181180019019062958 31783.74
牛丹丹 2310********0729 KKD181180019019016632 50703.35 陈威 4201********0013 KK181180017019157640 51067.84
张芸涛 5130********1816 KQ183180017019034733 15679.80 黄英 3304********5624 DD181180019019018487 85464.91
牟俊杰 3310********2615 KKD181180019019050064 65445.83 毛晨曦 4201********662X KKD181180019019079943 53303.46
宋红茹 2208********3126 KK181180017019202773 24698.43 许有春 6221********0615 KKD181180019019054186 23349.29
刘淼 5105********4079 DD181180019019044163 57417.22 戴素洁 3303********4522 KKD181180019019066907 28557.21
颜巍 4313********0025 KQ183180017019037912 14236.97 蒋永强 3202********7812 KKD181180019019077433 29150.96
卢东东 4209********5325 KQ183180017019040106 24042.76 刘罡 4101********1515 KKD181180019019046418 47103.74
莫颖芝 4412********4984 KKD181180019019082315 30431.82 吴琼 3203********5974 KK181180017019143250 54134.05
姚李鹏 1404********8093 KQ183180017019027191 17335.55 杨红 5301********1926 KK181180017019146087 40832.88
仝杰 1406********0536 KQ183180017019027892 16853.27 董飞 3708********6037 KKD181180017019075840 54259.18
汪健洋 5111********0039 KQ183180017019043814 14015.17 王宇 2114********0823 KKD181180019019066153 31403.68
刁隆云 5101********6275 KKD181180019019054519 21834.17 胡俊俊 3408********3937 KKD181180019019018919 52448.39
吴成杰 3303********4815 KKD181180019019059727 47136.92 柴程娟 3302********448X KKD181180019019072425 59605.93
马利 6123********1328 KK181180017019209169 75331.13 朱欣 3422********7068 KKD181180019019064876 68762.38
葛磊 2103********2011 KQ183180017019037137 15348.54 吴明霞 3522********0022 KKD181180017019076727 27479.04
王小英 3325********5122 KKD181180019019076666 57971.44 张磊 4206********5436 KKD181180017019077209 73991.53
杨杨 5002********5795 KQ183180017019052017 19864.90 唐欢明 4311********843X DD181180019039012314 55596.53
姓名 身份证号 合同编号 债权转让金额(元) 姓名 身份证号 合同编号 债权转让金额(元)
吴秋逢 4600********4615 KKD181180017019135923 24072.16 黄小东 4600********041X KK181180017019201363 18725.49
夏华 4309********4727 KQ183180017019010140 14905.81 侯超 3403********3413 KKD181180017019079476 34893.23
兰春奇 1406********3118 KQ183180017019069752 26886.08 侯喜君 2203********0013 KKD181180019019011265 54184.6
杨帆 4206********3423 KKD181180019019067413 66079.40 于洪婷 2323********2147 KK181180017019146819 71052.92
张绿 4525********5812 KKD181180019019084221 74474.62 池雯雯 4509********2026 KK181180017019177406 37199.52
张泽团 3505********1031 KQ183180017019015920 24121.11 叶凡玲 3624********8124 DD181180019019040879 45217.22
许培 4105********5017 KKD181180019019008136 58636.61 刘晓刚 2309********0659 KK181180017019180269 61795.04
黄森 4203********4933 KKD181180019019007149 63273.75 张萌 3704********1247 KK181180017019193410 72643.99
颜焱 3206********2618 KK181180017019193526 82648.50 岑凤晓 4526********0881 KKD181180019019070722 15731.41
麦秋慧 4418********0922 KKD181180019019012362 49291.48 毛永樑 3304********0614 KKD181180017019082256 38187.57
孟凡华 2114********4653 KKD181180019019017395 30868.38 陈丹榕 3501********1910 KKD181180019019038330 88664.43
王小燕 5111********364X KKD181180017019129558 63071.59 章嫣君 3101********102X KKD181180019019017231 24238.71
吴春琼 5110********1481 KKD181180019019026892 37163.66 吴河元 3308********4214 KKD181180017019134331 70282.35
肖勇 5110********3259 KKD181180019019053187 21889.24 朱晓蓉 4402********0022 KKD181180019019083277 26534.12
戴珂 3204********6722 KKD181180019019075954 14753.15 黄操 4128********3218 KKD181180019019004403 30303.38
龚海龙 5001********7253 KKD181180017019084372 67515.75 杨佳羽 2207********0820 KK181180017019170159 32180.6
张明明 3403********8972 KKD181180019019066032 81756.65 刘宝多 2105********3654 KKD181180017019084837 60517.67
吴中运 4600********2614 KQ183180017019041068 46989.17 周平 2323********1812 KK181180017019154532 52275.22
刘陈 5110********5737 KKD181180019019076892 20282.20 杨顺便 5326********1127 KKD181180019019046921 16697.24
王福东 1502********0654 KKD181180019019011095 88314.50 张洋 5201********402X KKD181180019019026723 25380.13
于显柱 2110********0919 KKD181180019019080157 24311.91 王露露 3203********1300 KK181180017019197104 79001.72
芦春来 2301********0613 KQ183180017019073817 26536.23 张红文 5301********2589 KK181180017019148861 56806.06
裴森 1427********0011 DD181180019019019300 24397.75 鲁礼荣 4210********0045 KKD181180019019006999 71335.17
李德隆 4600********4812 KQ183180017019030086 17631.55 张涛 2302********0736 DD181180019019041206 56116.52
马帅 1525********031X KKD181180019019016488 21096.50 庞铁钢 2301********1016 KK181180017019182228 71867.55
王寿花 3705********1220 KKD181180019019069654 49015.16 柳杰 4211********5636 KKD181180019019055396 64737.19
张笃兵 5110********8252 KK181180017019152839 17995.58 曹成亚 5335********0237 DD181180019039001299 22000.41
张辉 4127********2623 KKD181180019019043071 24077.32 吴晓明 4409********8331 KKD181180019019014224 65271.67
雍杰 6421********2618 KK181180017019180150 68637.53 张宇 1306********384X KK181180017019199068 74639.58
张旺 3203********6517 DD181180019019026956 54057.44 尹宗娇 1306********2229 KKD181180019019014611 56616.19
胡海艇 3326********2817 KKD181180019019011487 51874.88 高帅 2102********3620 KKD181180019019062176 92269.86
林幼红 3526********8264 KK181180017019182986 32401.28 黄爱榴 4501********0620 KK181180017019148396 35351.13
武广霞 1325********302X KKD181180019019031683 20922.93 李爱 1403********2426 DD181180019019031518 82517.6
徐冲 3208********3612 KKD181180019019058158 24322.43 杨鹏 4201********2016 KKD181180019019015412 29542.65
李桂红 4502********075X KQ183180017019035178 25045.74 赵俊武 3211********4013 KK181180017019175814 55192.04
武晓园 1304********0342 KKD181180019019079852 41766.70 徐淼淼 5227********0049 DD181180019019022349 60910.75
汪敏 3429********0773 KQ183180017019037945 14003.51 罗高宁 4408********101X KKD181180019019001514 63635.68
周健 4600********3438 KKD181180019019066547 42485.80 陈信基 4417********0613 KK181180017019185612 29757.12
余学高 5321********0531 KK181180017019205665 25891.86 白小宝 3303********6028 KKD181180019019068298 22385.95
顾成龙 3403********4612 KQ183180017019025850 18844.81 刘炜 4202********2433 KKD181180019019039750 20012.67
郑小芬 3506********4540 KQ183180017019034045 29775.65 伊淑琴 6403********242X KK181180017019153642 20011.59
林伟彬 4405********2014 KKD181180017019101404 54887.73 章誉瀚 3204********3710 KKD181180017019089940 56583.45
林敏 3522********1555 KKD181180019019082765 28786.37 欧阳斯阜 4309********0019 KKD181180017019113678 31832
甘映红 3603********1020 KKD181180019019031295 65557.55 代君璇 5105********016X DD181180019019021844 54311.48
陆毅斌 4401********2432 KKD181180019019076333 34680.83 潘兵湖 3303********5590 KK181180017019208368 30087
袁亮亮 3605********4212 KKD181180019019059328 19517.12 王洪萍 3403********6241 KKD181180017019091073 65924.97
刘晓红 5106********2123 KKD181180019019048012 37064.46 熊青 3601********3119 KK181180017019164609 61660.37
陈勇 4305********1011 KQ183180017019029100 19211.13 麻成玉 1302********2327 KK181180017019168476 30559.87
辛雪锋 4307********6537 KQ183180017019066594 15864.14 陈振铿 3503********7711 KKD181180017019091476 63172.72
林荣军 3506********0532 KQ183180017019033445 28962.67 严雯 4409********0062 KK181180017019142976 44320.65
张元 2205********0434 KKD181180019019082076 22751.05 黎新亭 4408********6220 KKD181180019019004708 66353.28
卢海涛 5102********2811 DD181180019039012815 26853.74 黄志芳 4406********132X KKD181180019019057579 67037.13
周德丽 5221********0047 KQ183180017019032516 34993.08 陈艳红 3505********0145 KK181180019039000149 48540.8
王华 6125********2024 KK181180017019202685 18168.47 刘晓沣 2323********0818 KKD181180017019092065 81416.46
金辉 3208********1427 KKD181180019019074596 70999.10 陈琳 4212********0048 KKD181180017019091899 64270.08
叶德娇 4505********0325 KK181180019039000181 65839.60 柴晓晓 3302********4480 KKD181180017019092199 52536.2
翟楠 6101********0546 KKD181180017019085235 61170.07 莫富文 4522********0036 DD181180019019028064 64262.2
耿丽 1424********1420 KK181180017019196348 51529.17 区创明 4412********0457 KKD181180017019093753 82809.3
陈建波 4102********1510 KKD181180017019128163 78838.00 颜纯丽 3623********7528 KKD181180017019094272 30286.36
田金胜 1309********0018 KQ183180017019011499 14709.65 江小帆 4502********1636 KKD181180017019094649 65022.12
郑超 3390********9217 KK181180017019154142 60135.63 谢添 3507********0016 KKD181180017019095440 53587.28
朱辉 4104********3317 KK181180017019143820 52898.84 李吉鹏 5103********1119 KKD181180017019096071 83197.68
望婧 4309********3226 KKD181180019019069468 52955.88 沈嘉欣 2202********0640 KKD181180017019093818 63138.15
李海燕 3604********0066 KKD181180017019101539 55066.21 关成林 3406********021X KKD181180017019097282 35444.82
吴素琼 4401********4223 KKD181180017019092549 61906.80 简文巧 3506********4046 KK181180017019205012 85092.6
杨洁 5325********0027 KKD181180019019008991 62044.40 廖家辉 3607********1615 KKD181180017019098019 33905.34
钟永书 5102********6924 KKD181180017019097309 81429.18 易玲俐 4325********1722 KKD181180017019098503 26832.3
钱双梅 5303********1220 KKD181180017019101678 67157.15 王海燕 3310********2024 KKD181180017019098999 66961.45
姚朝忠 4208********0933 KQ183180017019049255 14753.17 裴德强 3402********2018 DD181180019039008369 29768.17
沈超 3303********5730 KKD181180019019058336 62868.39 贺小辣 5303********0920 KKD181180017019099122 51216.59
骆瑞亨 4418********0014 KK181180017019201247 54033.71 张冕 2103********3325 KKD181180017019099844 58021.65
侯小奎 4101********2579 KKD181180019019044730 28114.96 夏业页 3212********0346 KKD181180019019062396 29812.32
高博南 2110********3628 KKD181180019019048222 57628.27 支惠峰 3304********1011 DD181180019019025892 22931.34
蒋栋栋 3408********2414 KKD181180019019071174 82196.58 王安林 5321********0035 KKD181180017019100520 29835.61
何嘉敏 4412********1760 KKD181180019019084129 72277.25 杨晶 2301********1640 KKD181180017019100662 60850.94
王荣辉 3326********5330 KQ183180017019008494 16951.33 钟小梅 3623********8524 KKD181180017019101109 45562.71
李欣妮 5001********0226 DD181180019019012122 27017.39 张欢欣 4103********5019 KKD181180017019101761 50402.9
杨传强 3604********301X KQ183180017019038563 17407.49 刘培旺 3508********1611 KKD181180017019102877 53960.89
侯小青 4507********0944 KKD181180019019025485 29966.85 林建国 3303********2355 KKD181180019019004006 71500.75
潘鹏昊 2311********0110 KKD181180019019015716 64010.77 祁妙英 4419********002X KKD181180017019103372 57029.41
康冬冬 1423********4014 KKD181180019019071124 53951.66 丘小丽 3508********0449 DD181180019019045186 69456.71
张汝峰 4104********5557 KKD181180017019086698 73560.07 时舒靖 4107********6021 KKD181180019019015575 17658.31
周延宝 2108********4214 KQ183180017019030928 16612.21 龚雄辉 4325********5114 KK181180017019147021 38921.42
田良 1424********2415 KKD181180019019068497 54853.73 王安飞 5222********3215 KKD181180017019105858 32075.89
陈茂英 4223********194X KK181180017019195444 34679.57 赵月月 3701********892X KKD181180019019001767 45030.91
彭靖耀 4115********5475 KKD181180019019047088 49691.78 郭永红 1401********3023 KKD181180019019065806 75126.2
王海 1403********0011 KKD181180017019109324 65971 胡玉伏 4323********1882 KK181180017019197220 52985.95
陈晶晶 4209********0023 KKD181180017019132868 58812.15 王亮 5130********8416 KKD181180017019114251 69384.78
王超 3212********0015 KKD181180019019068609 52604.78 林喜龙 4405********0636 DD181180019019041405 18879.85
陈伟 4323********0063 KK181180017019199999 22017.1 蔡玲凤 4211********1341 KK181180017019205934 59490.94
张朝洪 3521********3213 KQ183180017019067991 22117.82 李孟萍 5327********0040 KKD181180019019072993 66666.71
赵有臻 3702********511X KK181180017019144202 63812.83 方杨杨 3403********1829 KKD181180019019005083 20353.13
郑芬芬 4600********2088 KKD181180019019025672 71115.15 毛青春 4309********5666 KKD181180017019127356 35123.9
肖杨 6103********061X KKD181180019019054333 21097.52 何金旺 3408********1439 DD181180019019026981 33802.64
刘春红 3706********4649 KKD181180017019129701 63227.92 杨洪英 5301********1082 KKD181180017019133954 55712.4
李军乐 4328********0019 KQ183180017019002550 35615.13 蒙昭华 4501********0524 KKD181180017019134990 59408.57
卢艳梅 4406********4028 KKD181180017019117683 58710.81 黄伟杰 4407********7516 DD181180019019027091 54337.94
高清 3503********1641 KQ183180017019007084 14490.39 万程程 2207********0646 DD181180019039003987 24663.4
刘涛 5002********0072 KQ183180017019007906 15488.05 陈再明 4405********3095 KKD181180019019016170 70476.53
李秀莲 4526********0022 KK181180017019156363 73611.33 李容光 4401********4812 KK181180017019157114 32109.97
方甫伊 4521********5022 KKD181180017019108295 48334.9 张永 4303********3015 KK181180017019143253 54164.5
卓卫群 3503********0033 KKD181180019019008489 68015.28 李菲菲 1427********004X KK181180017019143967 54372.38
张小瑛 3507********3547 KKD181180019019015911 52256.42 张萍 2102********2241 KKD181180019019019171 46764.83
张立文 2309********2176 KKD181180017019114052 76101.21 朱小军 6105********4216 KK181180017019148448 56497.59
傅晓艺 3505********3259 KK181180017019178755 15383.23 梁宝珍 4521********361X KKD181180019019006494 31631.37
刘佩莹 4406********4745 KKD181180019019067187 62635.39 黎艳艳 6205********5084 DD181180019039008469 58222.51
刘际龙 4312********6818 KKD181180019019066276 69997.27 马蕾 6103********1186 DD181180019019018442 39365.44
李光明 3703********1835 KKD181180019019051648 81430.76 孔秋莉 1101********0029 DD181180019019044232 62595.26
陈晓燕 3501********6244 KKD181180017019131739 61855.05 宋欢欢 5225********7820 KK181180017019180505 18422.14
叶文豪 3506********5532 KKD181180017019126329 58739.54 庞敏 5105********758X KKD181180019019020251 49011.63
许洪波 3505********5013 KK181180017019177004 45584.08 王潇 4228********0012 KK181180017019205401 52500.23
黄有龙 4526********0054 KKD181180019019023059 50405.7 金莉 3301********1724 DD181180019019026820 69363.49
