当前位置:首页 > 经济导报 > 市场观察 广告

中国农业银行股份有限公司平原县支行信用卡不良催收公告

2025-02-28 作者: 来源: 经济导报
  以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期。我行多次采用电话、信函等方式催收,截至2025年2月6日,客户仍未还清透支款项。根据《中国农业银行股份有限公司信用卡章程》及有关法律法规的规定,以下客户已构成恶意透支。为维护我行的合法权益,现向社会及持卡人予以公告。请下列客户在本公告之日起5日内还清透支本息,如逾期不还,我行将依法通过司法途径终身进行追收,由此引起的一切费用及后果均由客户本人承担。
中国农业银行股份有限公司平原县支行
         2025年2月28日
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
1 张正军 3724221969****565X 6225.77
2 李京富 3714271956****2212 6931.51
3 吴连美 3201241963****3222 35275.60
4 魏光才 3724221962****1212 234588.18
5 姚洪春 3724221957****1248 123038.64
6 王建军 3724221980****0895 112805.37
7 王燕军 3724221979****0811 5355.09
8 李开涛 3724221964****5653 7148.11
9 于永彬 3724221964****4818 7402.54
10 张春晓 3714261988****0024 88301.97
11 巩欣袖 3714261988****0034 155275.80
12 栗志东 3724261971****3513 104745.46
13 张明 3714261985****0055 82279.71
14 邓建飞 3724221979****0054 12277.93
15 勇善成 3724221976****3611 58844.36
16 闫敏 3714261990****6029 23859.02
17 高莹莹 3714261984****0029 30066.61
18 宋振远 3724221975****2032 59173.74
19 纪长辉 3714821982****3217 12487.66
20 赵春燕 3714821979****2322 8042.90
21 褚曰玲 3724221967****6424 19364.54
22 王维利 3724221972****2813 2527.63
23 李贵玲 3724221964****362X 10616.41
24 崔安杰 3714261975****4037 65573.24
25 刘辛明 3714261983****0017 11366.50
26 李洪江 3714261982****6016 79150.23
27 赵树同 3714211973****0010 86.41
28 闫会斌 3714261965****6412 75632.17
29 司秀娟 3714261984****3627 42503.41
30 刘书君 3724221969****4059 2319.89
31 宋小妮 3724261975****1123 107371.55
32 吕金霞 3724221971****6429 27029.01
33 张文君 3714261986****7228 23835.09
34 宋林娜 3724221980****2027 14437.29
35 张秀凤 3724221965****562X 167711.66
36 田洁 3714261976****1703 11177.76
37 王艳慧 3714261977****2482 7600.72
38 王淑梅 3714261987****0866 8186.88
39 李绪同 3714261989****723X 56889.97
40 闫治强 3724221973****6032 10278.19
41 李久山 3724261978****4236 13897.01
42 宫玉英 3724221968****4824 54143.51
43 赵翠红 3714261981****0023 14533.90
44 李小妮 3724221973****2825 43628.68
45 齐德刚 3724221978****5616 162048.02
46 姚帅 3714261989****0814 31784.03
47 詹磊 3714261988****1610 177232.62
48 杨洪荣 3724231969****3120 184746.61
49 魏新英 3724221966****1223 43034.48
50 纪洪广 3724221980****0016 30359.08
51 王勇 1330301981****6238 239042.85
52 姚光旭 3724221970****0075 25861.47
53 陈建东 3724011977****1535 8865.37
54 张登敏 3714261987****6819 16195.54
55 李吉峰 3714261982****0033 2021.30
56 苏蕊 3714271986****2520 8900.43
57 孙志杰 3724221968****5612 12961.62
58 刘长虹 3714261977****0061 6000.00
59 王书利 3714221987****272X 5516.92
60 崔红芳 3714821978****1720 33227.49
61 邓同华 3714261980****0011 8418.97
62 闫永昌 3714281980****4016 41188.89
63 庞飞 3714261990****6014 1501.04
64 马淑芹 3724221963****2843 174.00
65 曹丕芝 3724221976****2446 29704.87
66 杜宁 3714261990****6863 112930.31
67 辛明鉴 3714261983****6421 176134.45
68 李洪强 3714261980****6014 38586.60
69 王勇 3724221971****4018 64582.33
70 刘德龙 3714261989****5211 46377.31
71 刘星 3714261988****5213 62997.64
72 何心 3714261982****6022 158.93
73 王会军 3724221978****163X 20341.34
74 马丽艳 3724221976****5624 53220.46
75 王建军 3724221971****1619 3331.76
76 陈金朝 3724221974****6015 18048.46
77 冯清华 3724221966****0417 45066.34
78 肖庆振 3714261987****6438 24196.81
79 杨广辉 3724221979****0414 24506.32
80 任善英 3724221962****0428 9180.18
81 蔺照峰 3724221973****7211 20241.94
82 闫治强 3724221973****6032 184316.81
83 杨洪智 3724221968****5619 17850.54
84 徐仃 3714261981****481X 6626.26
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
85 齐红梅 1311211976****2026 38709.95
86 董列超 3724221978****0059 95058.96
87 韩秀英 3724221969****0829 14913.56
88 徐敏敏 3714261986****2022 10887.19
89 董学兵 3714261988****721X 8126.46
90 王琪 3724221978****001X 8529.10
91 王东勇 3714261970****1613 55985.78
92 张春香 3724221967****3624 21945.06
93 邓洪利 3724221967****2010 14984.41
94 段文强 3724221976****6818 26654.04
95 刘桂芝 3724221980****6429 62384.26
96 谢金元 3714261980****6013 32448.49
97 陈广海 3714261982****6036 83341.87
98 余燃辉  3724221980****0019 79803.20
99 程岩 3714261989****1629 41023.21
100 柳文成 3724221982****561X 7101.30
101 崔清红 3724221970****2228 14759.69
102 王明利 3714261968****1218 20223.21
103 耿祥红 3724221968****4022 23206.75
104 韩洪水 3724221970****0813 20885.40
105 房微 3714261984****0020 100076.84
106 赵士林 3724221970****4813 66603.74
107 王吉华 3724221962****0414 111138.87
108 王明 3724221979****0413 33859.82
109 范洪忠 3724221973****4019 30517.47
110 纪长辉 3714821982****3217 170.72
111 岳光平 3724221970****5616 84968.35
112 张洪霞 3724221969****5641 14902.38
113 崔卫国 3724221971****1255 2093.54
114 吴强 3714261983****5611 30283.58
115 李希超 3724221972****1210 14449.05
116 鲁振强 3714261988****4411 4191.94
117 仇志萌 3714261984****0013 19089.56
118 路殿保 3724221971****5613 50903.01
119 任万强 3724221971****121X 8629.79
120 张壮 3714261987****0837 15278.08
121 王寅 3714261986****004X 56039.54
122 朱振喜 3724221979****0423 47240.39
123 霍学英 3724221967****6421 34509.53
124 穆国博 3714261986****1242 69565.92
125 李顺峰 3714261982****6819 19478.07
126 曹冰雹 3714261980****2017 30264.30
127 张海燕 3701231967****3504 34374.36
128 李秀玲 3724221978****6022 56903.27
129 郑月义 3714261985****1650 14207.88
130 黄永富 3724221979****0016 35002.60
131 王祖东 3714261982****4814 8668.14
132 李洪亮 3714261987****4811 13229.84
133 陈杜峰 3714261984****2812 11973.30
134 张霞 3714261980****0024 24371.26
135 彭树英 3724221957****6020 9657.85
136 柴清华 3724221968****0826 30799.40
137 谢桂珍 3714261980****4846 261504.96
138 丁纪粉 3728301971****3124 40581.41
139 程家平 3724221972****4837 26884.03
140 温金鑫 3714261968****005X 588.64
141 肖文静 3714261980****4829 6552.52
142 战佳进 3706251968****601X 10057.34
143 谢书君 3714261985****6018 10778.13
144 周正燕 3724261971****3547 87181.24
145 周光君 3714261983****0456 14672.67
146 郑荣真 3714261988****5613 80875.35
147 张恒 3714261988****0017 1836.65
148 王志伟 3714261986****0052 55408.24
149 杨再后 3714271987****5218 6241.10
150 韩亮 1323211972****4434 63750.10
151 李强 3714261983****0452 41353.48
152 崔浩 3714261980****0016 7206.88
153 古士丰 3714261959****2011 442301.59
154 严贵象 3303811984****4318 110621.15
155 王子兵 3714261983****2818 119930.49
156 李龙彬 3714261990****1611 18271.34
157 李侠 3724221964****0075 59713.67
158 郭建伟 3714261982****4010 88804.59
159 李庆杰 3724221963****001X 17389.79
160 赵轩 3714261985****1227 253423.94
161 梁子刚 3724221977****0815 23152.18
162 姚家震 3714261982****6031 20622.82
163 荆红秀 3714261984****362X 20108.86
164 马爱红 3724221970****3625 51094.32
165 吴焕超 3714261983****201X 9454.85
166 王文亮 3714211981****5999 709.11
167 姚松 3714261989****561X 18275.47
168 候亮 3714261980****7216 24958.26
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
169 夏书玲 3724211976****0024 77177.85
170 王荣财 3724221976****3636 83609.81
171 胡彦忠 3724221975****681X 12983.27
172 郑玉华 3724221969****0027 11692.66
173 李书会 3714261985****0423 22647.29
174 魏亮亮 3714261989****4411 85078.96
175 刘玉贞 3714261981****162X 7702.91
176 袭帅帅 3714261987****0412 49350.09
177 董智国 3724221971****5636 116510.17
178 刘金坤 3724221968****0011 28164.02
179 王良 3724011970****2256 5134.49
180 赵宗菊 3724221965****5626 39689.60
181 刘强 3714261987****6818 7757.10
182 李杨 3714261991****4070 2945.96
183 田恩升 3724221976****1611 757.19
184 李洪山 2323241978****5515 53397.17
185 王洪芝 3724221968****4427 76057.26
186 杨付洋 3714261988****1232 19065.80
187 刑玄坤 3714241990****0048 15031.73
188 张可 3714261989****3614 13320.66
189 许士贞 3714261982****0079 44796.30
190 马娟 3714261982****0069 17570.03
191 李庆敏 3714261983****0426 20111.15
192 刘俊强 3724221974****0435 53330.73
193 王克信 3724221971****6810 12826.20
194 张海龙 3714261982****0411 23690.64
195 蔡学川 3714261985****4814 2818.56
196 魏光坤 3724221974****121X 29777.38
197 郭占军 3715811984****7186 12230.59
198 白冰 3724221980****281X 28461.98
199 张勇 3714261982****4818 15783.66
200 张建民 3724221969****0855 1736.77
201 杜光明 3714261982****441X 29173.00
202 张延红 3724221975****2420 30251.13
203 孙召峰 3724221975****2813 38587.26
204 张宝 3714261987****2812 55551.36
205 刘彦英 3724221976****6822 35045.04
206 闫付友 3714211989****5476 22890.29
207 张伟 3714261985****5215 12341.04
208 徐玉柱 3714261987****4072 14656.64
209 李桂花 3714261970****1226 14054.00
210 李香 3714261986****1641 28518.26
211 任凯 3714261990****0012 15953.24
212 王兴云 3714261985****0826 17709.09
213 贾克勇 3724221974****6812 36608.07
214 李洋洋 3714261991****0047 14562.23
215 张超 3724221979****4038 5354.37
216 柳冬梅 3714261987****1248 12467.74
217 敖长明 1504231984****4410 14958.23
218 刘振 3714261983****0011 14796.33
219 马静 3724221971****0427 18365.25
220 李树华 3724221976****2013 85874.78
221 郭迎新 3714261983****0436 17735.33
222 邹奇 3714261968****045X 13989.96
223 张国栋 3714261989****0019 12458.62
224 赵宗海 3714261983****0011 9378.93
225 刘正 3729251985****4735 24910.24
226 贾海滨 3714261984****561X 12798.62
227 宋东东 3714261986****0851 4965.72
228 代志涛 3724221973****6837 35479.47
229 张子建 3714261988****2033 25208.92
230 张尚新 3724221968****0819 26082.41
231 崔兵 3724221979****4039 22394.29
232 祖坤 3714261990****0059 13096.83
233 孟凡星 3714261990****4411 5594.78
234 郭涛 3714261987****6030 9312.42
235 宋小松 3714261990****6811 3571.21
236 刘建建 3714261985****4838 118293.57
237 卢传明 3714241966****0014 2823.10
238 谭荣磊 3714261985****5616 19063.03
239 李红玲 3724221968****4445 22904.86
240 李萍 3724221968****0062 23849.39
241 王增 3714261990****0815 20014.01
242 马忠峰 3714261987****283X 2602.11
243 谭延军 3724221967****0018 10635.04
244 马健 3725271980****0017 18927.38
245 李瑞 3714261987****2111 23265.34
246 刘良仓 3714261985****4831 39545.21
247 杨秀红 3724221967****0021 26746.49
248 胡希坤 3724221974****3651 21736.31
249 韩开虎 3714261986****8019 8653.34
250 蔡硕泉 3724221975****0034 24113.52
251 宋东东 3714261986****0851 4293.71
252 张超 3714261982****4817 1606.72
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
253 任万才 3724221975****5610 14784.11
254 刘连财 2202821973****5011 23060.59
255 张洪佳 3714261984****5612 26061.51
256 闫德彬 3714021992****7613 16304.64
257 郑小虎 3714241982****3353 3567.63
258 邵俊生 3714261982****5614 14675.95
259 于蒙蒙 3714261989****2828 34762.75
260 夏令东 3713261978****2050 8928.09
261 张连峰 3724221972****041X 73013.21
262 赵泉 3714261991****0811 8643.76
263 刘博 3714021982****1954 11128.98
264 郑如晶 3724221977****2424 72652.56
265 张兴 3714261989****483X 39230.47
266 孟祥春 1504221973****4237 67971.10
267 张忠苗 3714271993****2221 30600.54
268 张东华 3724221966****0010 3725.59
269 刘德宝 3714261981****6038 37640.68
270 李江纹 1306341987****1541 34164.20
271 候静娟 3724221978****162X 82463.70
272 李书德 3714261989****4818 25784.51
273 刘士英 3714261986****162X 55650.92
274 许百明 3724221957****0018 32426.60
275 马新荣 3714261986****5659 26306.87
276 张如雷 3714261990****0815 20075.83
277 张雪松 3724221972****0010 2265.93
278 连传义 3714261993****6819 12055.68
279 祖大林 3714261990****2053 34839.51
280 张强 3714261989****003X 38030.26
281 任慧慧 3714261995****4101 678.27
282 贾海霞 3714021982****264X 9999.90
283 刘振义 3724221980****4818 8001.54
284 商红亮 3714821987****233X 12379.55
285 贾艳东 3714261988****801X 6845.53
286 于金良 3714261990****4037 35847.03
287 穆键 3714211985****0048 13349.67
288 孙建福 3714261990****2814 37724.01
289 刘玉腾 3714261983****4813 31459.77
290 董光博 3714261987****2430 9743.04
291 祖哲 3714261991****7290 7139.76
292 叶永兰 3714211984****0021 15240.65
293 邱明坤 3714261986****6812 9267.28
294 李会 3724221973****5624 77473.73
295 陈莹莹 3724221980****0021 14282.02
296 耿刚 3724221980****4012 16518.49
297 王洪英 3724221969****4029 39924.40
298 蔡钊钊 3714261987****0039 16094.89
299 苗俊惠 3724221978****562X 45751.39
300 周迪 3714261992****3626 41386.23
301 杨凯 3714261991****0414 7880.45
302 王金庚 3724221970****6015 19622.42
303 苏吉财 3714261988****4058 14162.64
304 代亚正 3714261991****203X 17073.52
305 王振 3714261985****2038 7133.66
306 王胜永 3724221968****6015 34162.46
307 王衍亮 3714261982****0019 26783.79
308 陈新乐 3714261981****2017 7793.43
309 袁庆国 3714251982****5512 14009.78
310 张雷 3724221978****5615 44881.01
311 孙成岗 3710831985****7514 10218.63
312 许剑飞 3714261990****0439 15989.83
313 芦凯 3714261993****0012 6244.97
314 聂淑华 3714821985****4824 11523.77
315 王民 3714261981****6431 14661.42
316 王伟伟 3714261983****2081 21194.42
317 霍玲玲 3714261989****6422 14557.47
318 杨荣花 3714261978****0848 58089.00
319 张爱春 3724221973****0013 13752.53
320 李金峰 3724221970****283X 24672.33
321 薛建 3714021982****0015 21742.13
322 杨秀义 3724221975****5617 8952.32
323 李志明 3714261983****4033 7342.99
324 李圆圆 3714261989****0847 12299.23
325 何坤 3714261982****5214 37768.44
326 霍秀文 3714261982****6822 10512.93
327 蒋文旺 3714261990****7218 3912.27
328 张忠苗 3714271993****2221 15681.64
329 杨芳 3714261993****0828 7121.75
330 张展 3714261984****0018 16472.32
331 赵玉红 3725271972****2824 39584.87
332 刘光志 3714261987****2015 3606.45
333 于子城 3724221973****1215 13581.31
334 齐召伟 2323011982****6513 9966.96
335 宋波 3714261984****4046 5579.58
336 董海龙 4127021984****1837 33969.18
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
337 刘博 3714021982****1954 12437.82
338 刘建建 3714261988****1633 6149.15
339 于云 3714261981****5641 5945.08
340 廉红丽 3714261977****0827 17130.94
341 李元俊 3714261972****6821 14113.97
342 张兴旺 3714261988****363X 51512.23
343 姚甲奎 3714261986****0850 8465.99
344 姜新龙 3714261988****443X 6629.82
345 陶小龙 1423251987****551X 55327.45
346 王衍双 3714261978****0023 13747.03
347 顾世明 3714261987****0019 1465.42
348 徐峰 3714261983****0410 3786.52
349 郭伟 3714261981****5614 5956.50
350 刘姗姗 3714261990****0061 10621.61
351 刑智丽 1309281996****0041 5812.07
352 纪洪恩 3724221974****2818 1949.32
353 张善峰 3714261987****6016 15429.39
354 梁玉彬 3724221970****2011 24507.52
355 张林 3714261985****4857 27515.58
356 李朝阳 3714261991****2011 17091.44
357 王金瑞 3714261980****4017 8583.57
358 贺同英 3724221972****724X 32504.60
359 叶连超 3714261985****4010 9960.21
360 徐英英 3714261982****2821 5099.98
361 潘涛 3714261987****0831 6634.17
362 杨天通 3714261987****0010 38687.81
363 张学新 3724221970****0878 9282.42
364 刑智丽 1309281996****0041 7426.84
365 刘荟 3724221976****0428 13889.11
366 于燕燕 3714221990****772X 5986.61
367 杨云国 3724221966****0411 8877.21
368 翁俊宝 3724221975****7216 19478.81
369 赵传震 3714261987****5213 1865.04
370 杨德兵 3714261995****2416 2179.85
371 辛磊磊 3714261985****0030 172.29
372 程洋 3714261990****0076 2.95
373 杨彬 3714261982****1617 18937.00
374 张朝水 3724231969****2210 5769.03
375 张善栋 3724221978****4059 3281.42
376 董佳 3714261990****2418 6848.65
377 刚立那 1305331978****2320 22446.94
378 王秀梅 3724311978****1348 22565.84
379 刘勇 3714261975****687X 8276.92
380 王兴平 3724221965****4413 6945.29
381 杜德贵 3724221977****4433 9967.36
382 刘彦诗 3714261983****2017 20779.97
383 刘力  3714261979****4437 5266.15
384 温金鑫 3714261968****005X 13463.06
385 沙枫 3714261990****001X 11327.78
386 祖哲 3714261991****7290 5771.00
387 姚凯 3714261988****0411 165.04
388 肖庆伟 3714261990****6417 1979.54
389 张颖 2301251992****3427 21279.42
390 刘鹏 3714261993****1617 5211.90
391 马志胜 3714211974****3674 4653.76
392 姜清香 3724221977****7229 9368.90
393 董明利 3724221977****0035 19675.48
394 穴学霞 3724241970****4545 16979.29
395 郝金龙 3714261990****4434 686.13
396 武德菊 3724221972****4043 75005.46
397 王立根 3724221977****2875 8123.79
398 王成 3714261989****4850 4769.13
399 刘希武 3724221964****0017 22092.22
400 张龙龙 3714261989****4415 9980.14
401 赵营营 3714261983****7229 9555.71
402 戴瑞平 3714261982****2047 19771.95
403 姚光清 3724221971****1217 26097.92
404 冯沙沙 4105111985****0624 43916.28
405 宋敬超 3714261986****4825 12111.12
406 陈士泉 3724221966****4415 14611.14
407 李好平 3714261982****6435 9790.14
408 孙宝菊 3724221976****4025 55.27
409 宋宪雨 3714261996****2010 4006.21
410 袁兵 3714261989****3638 3289.00
411 王艳华 2301281973****4383 13004.51
412 李清荣 3724221976****4440 10854.80
413 宋国显 3715261989****2011 52968.42
414 蔡珊珊 3714261989****4084 5826.29
415 杨文静 3714261979****2470 37751.45
416 陈建东 3724011977****1535 31567.37
417 袁双 3724221971****0026 11688.42
418 王文国 3714261985****643X 12417.07
419 王淑慧 3725271978****3240 22635.10
序号 姓名 身份证号 拖欠金额
420 毕玉涛 3714821998****1713 6616.96
421 马国强 3714261981****5634 10199.61
422 王志国 1504221971****0612 6246.80
423 田正国 3714261985****5237 11581.04
424 于淑华 2323021965****0429 7332.84
425 杨全义 3724221969****5618 752.96
426 王彦燕 3714261984****1245 40215.95
427 祝建军 3714261989****6056 2002.40
428 周静静 3714261990****6440 5044.15
429 董明花 3714821982****2343 180622.23
430 李新茹 3714261991****408X 6575.04
431 张全飞 3714261989****4813 6950.39
432 唐静敬 3714261985****5643 9352.51
433 杨淑荣 3724221972****4425 6076.93
434 付占中 3714261991****4058 2131.09
435 赵凯 3714261990****8011 1749.77
436 耿雪 3714261991****4063 6467.82
437 李凤芹 3724221968****4045 6692.88
438 宋承银 3724221977****447X 2323.26
439 刘春萍 3724221981****522X 24951.78
440 石友明 3724221969****4011 17342.10
441 吴兴霞 3724221975****6427 12050.65
442 任年兴 3714261984****6412 13996.07
443 张春月 3714261996****4829 61.80
444 岳文学 3724221972****083X 24236.04
445 石岩 3714261985****4030 7158.25
446 辛磊磊 3714261985****0030 3679.27
447 马忠峰 3714261987****283X 3192.69
448 苏萍 3714261983****4028 18553.25
449 刘强 3724221976****0010 3819.12
450 张委 3714241973****4518 9562.18
451 邵培锋 3714261990****6019 9475.33
452 魏子利 3714261984****1230 8498.52
453 梁盼盼 3714261984****2027 11708.54
454 白安云 3714261975****0027 4256.54
455 李宏 2311211991****5010 17590.00
456 曹石勇 3714261991****1616 3549.72
457 张圣新 3724221965****2019 10890.26
458 张凤英 5109211968****3262 29136.95
459 魏长景 3714261997****4810 5187.45
460 程桂明 3714261991****0413 3470.88
461 王淑云 1521221973****2445 11601.23
462 王金峰 3724221970****4011 21557.94
463 崔淑英 3724221965****4029 25463.89
464 唐冬桂 3209251969****5418 3849.23
465 祖媛媛 3714261986****204X 15740.89
466 聂娇龙 3714261988****6035 15128.53
467 齐爱霞 3714261982****3629 15623.97
468 刘亮亮 3714261985****0019 25.99
469 高世民 3714261989****721X 13295.83
470 曹鹏洲 3714261995****4810 16964.64
471 华登福 3714262000****0813 36333.16
472 张彩虹 3714261995****5220 47815.33
473 荆衍龙 3714262000****3616 7319.44
474 张玉旭 3714262000****3626 3354.07
475 刘彬 3714261984****3613 14644.79
476 许剑飞 3714261990****0439 24391.33
477 刘良仓 3714261985****4831 35428.05
478 霍能强 3724221976****1218 45643.69
479 高世民 3714261989****721X 21275.99
480 董燕 3714261982****0049 4884.51
481 赵杰 3714261977****2811 75650.49
482 郭江 3724211974****005X 55198.05
483 董洪滨 3724221979****0039 15421.20
484 谭善东 3714261987****801X 6708.00
485 姜金珍 3714261987****1663 4251.13
486 卢立宝 3714261991****1615 20550.86
487 肖全友 3724221970****481X 32822.04
488 李彦华 3714261981****6425 10.62
489 张金阵 3714261987****4419 3605.06
490 郑学东 3724221970****0033 7930.10
491 严肃 5130251978****7430 73175.41
492 胡爱焕 3714261978****042X 7622.63
493 安守君 3724221969****2419 29447.50
494 胥俊玲 3724221969****2428 24175.46
495 张迪 3714261990****6042 9821.36
496 姚秀辉 3724221974****0420 4013.13
497 张啟花 3707841990****6420 54655.71
498 董光雁 3714261980****2427 36895.79
499 孙天增 3714261990****4032 3118.12
500 徐艳方 3729291989****2732 12470.31
501 孙风霞 3714261968****0428 8820.47