证券代码 证券简称 (12月8日-17日)市值变动[单位]亿元 A股市值(截至12月17日)[单位]亿元 股价区间涨跌幅(截至12月17日)[单位]% 市净率PB(截至12月17日)[财务数据]当年三季[单位]倍
600309.SH 万华化学 46.47 2358.26 2.01 2.53
600600.SH 青岛啤酒 29.57 553.19 5.65 3.57
600350.SH 山东高速 9.22 477.93 1.97 1.64
600529.SH 山东药玻 8.36 170.08 5.17 2.18
002481.SZ 双塔食品 6.17 72.42 9.31 2.76
000811.SZ 冰轮环境 6.03 89.96 7.19 1.53
000796.SZ 凯撒旅业 4.33 84.52 5.40 9.84
605006.SH 山东玻纤 3.05 48.33 6.75 1.89
603985.SH 恒润股份 2.34 59.38 4.10 1.81
000951.SZ 中国重汽 1.53 202.55 0.76 1.37
600858.SH 银座股份 1.25 28.86 4.52 1.06
002552.SZ 宝鼎科技 1.14 52.62 2.22 3.32
600223.SH 福瑞达 0.81 73.50 1.12 1.80
001219.SZ 青岛食品 0.06 28.27 0.21 2.78
600671.SH ST目药 0.00 11.33 0.00 33.87
000803.SZ 山高环能 -0.05 27.22 -0.17 1.94
300321.SZ 同大股份 -0.09 17.92 -0.49 2.85
002848.SZ 高斯贝尔 -0.10 17.52 -0.57 15.93
002490.SZ ST墨龙 -0.11 14.79 -0.73 4.44
603029.SH 天鹅股份 -0.29 22.62 -1.27 2.61
002254.SZ 泰和新材 -0.43 86.85 -0.49 1.23
300479.SZ 神思电子 -0.49 41.85 -1.16 9.85
002276.SZ 万马股份 -0.51 85.61 -0.59 1.52
300208.SZ *ST中程 -0.52 21.96 -2.33 -4.58
600319.SH 亚星化学 -0.62 20.28 -2.97 3.72
600426.SH 华鲁恒升 -0.85 479.86 -0.18 1.56
002696.SZ 百洋股份 -0.87 18.95 -4.37 1.38
600448.SH 华纺股份 -0.94 19.08 -4.72 1.52
000915.SZ 华特达因 -0.96 59.94 -1.58 2.17
002660.SZ 茂硕电源 -1.25 31.10 -3.86 2.45
数据来源:Wind 制表:贾义航
600309.SH 万华化学 46.47 2358.26 2.01 2.53
600600.SH 青岛啤酒 29.57 553.19 5.65 3.57
600350.SH 山东高速 9.22 477.93 1.97 1.64
600529.SH 山东药玻 8.36 170.08 5.17 2.18
002481.SZ 双塔食品 6.17 72.42 9.31 2.76
000811.SZ 冰轮环境 6.03 89.96 7.19 1.53
000796.SZ 凯撒旅业 4.33 84.52 5.40 9.84
605006.SH 山东玻纤 3.05 48.33 6.75 1.89
603985.SH 恒润股份 2.34 59.38 4.10 1.81
000951.SZ 中国重汽 1.53 202.55 0.76 1.37
600858.SH 银座股份 1.25 28.86 4.52 1.06
002552.SZ 宝鼎科技 1.14 52.62 2.22 3.32
600223.SH 福瑞达 0.81 73.50 1.12 1.80
001219.SZ 青岛食品 0.06 28.27 0.21 2.78
600671.SH ST目药 0.00 11.33 0.00 33.87
000803.SZ 山高环能 -0.05 27.22 -0.17 1.94
300321.SZ 同大股份 -0.09 17.92 -0.49 2.85
002848.SZ 高斯贝尔 -0.10 17.52 -0.57 15.93
002490.SZ ST墨龙 -0.11 14.79 -0.73 4.44
603029.SH 天鹅股份 -0.29 22.62 -1.27 2.61
002254.SZ 泰和新材 -0.43 86.85 -0.49 1.23
300479.SZ 神思电子 -0.49 41.85 -1.16 9.85
002276.SZ 万马股份 -0.51 85.61 -0.59 1.52
300208.SZ *ST中程 -0.52 21.96 -2.33 -4.58
600319.SH 亚星化学 -0.62 20.28 -2.97 3.72
600426.SH 华鲁恒升 -0.85 479.86 -0.18 1.56
002696.SZ 百洋股份 -0.87 18.95 -4.37 1.38
600448.SH 华纺股份 -0.94 19.08 -4.72 1.52
000915.SZ 华特达因 -0.96 59.94 -1.58 2.17
002660.SZ 茂硕电源 -1.25 31.10 -3.86 2.45
数据来源:Wind 制表:贾义航