中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司拟对山东鼎力枣业食品集团有限公司等68户债权项目打包进行处置,债权基准日为2024年3月31日,该资产包的债务人位于山东省德州市、东营市、青岛市、泰安市等地。资产包内各债权资产的具体明细如下:
该债权资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备一定资金实力和良好社会信誉条件,但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人;不属于影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;不属于标的债权所涉及的债务人和担保人;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。该债权资产包的详细情况请具体参见我公司对外网站,网址www.cinda.com.cn。
公告有效期:20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。
联系人:马先生、刘先生、何先生
联系电话:0531-87080338、0531-87080328、0531-87080273
电子邮件:maliang@cinda.com.cn,liufenggang@cinda.com.cn,heminjiu@cinda.com.cn
分公司地址:山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦29、30层。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:信达山东省分公司:王先生0531-87080370;徐先生0531-87080262,财政部山东监管局:0531-86063055,李先生。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangyibo@cinda.com.cn、xuteng1@cinda.com.cn
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。
特此公告。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司
2024年4月17日
序号 资产名称 资产所在地 币种 债权本息(元) 本金(元) 利息及孳息(元) 担保和抵押情况
1 山东鼎力枣业食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 175,877,110.84 128,343,161.45 47,533,949.39 庆云县城市经营建设投资有限公司、中澳控股集团有限公司、刘玉林、郭风花提供保证担保,山东鼎力枣业食品集团有限公司以其名下坐落于庆云县马颊河西侧,严务乡大淀村、小淀村段两宗工业土地和地上工业房产四宗提供抵押担保
2 东营蒙德金马机车有限公司 山东省东营市 人民币 55,090,983.03 14,734,389.54 40,356,593.49 东营蒙德金马机车有限公司、山东正顺车轮有限公司、山东东方曼商用车有限公司、高继宗、高海涛、刘秀梅提供保证担保
3 山东奥隆集团有限公司 山东省东营市 人民币 15,433,879.62 9,299,811.17 6,134,068.45 山东昌泰工贸有限公司、山东正宇车轮集团有限公司、东营市黄海轮胎有限公司、刘建华、王美玲提供保证担保
4 山东正宇车轮集团有限公司 山东省东营市 人民币 21,795,156.52 11,200,000.00 10,595,156.52 山东奥隆集团有限公司、山东昌泰工贸有限公司、山东正宇铝业有限公司、徐东亮、徐秀金提供保证担保
5 山东红海化工有限公司 山东省东营市 人民币 15,301,860.39 9,737,228.98 5,564,631.41 山东光聚集团有限公司、山东万福达化工有限公司、山东泰宏新材料科技有限公司、郭光聚、崔双会、焦沙沙、郭鹏提供保证担保
6 山东鲁龙集团有限公司 山东省泰安市 人民币 24,869,048.82 14,882,753.73 9,986,295.09 山东泰山轮胎有限公司、山东弘德工业机械有限公司、肥城三英纤维工业有限公司、陈峰、李娟提供保证担保
7 济南广益新能源科技有限公司 山东省济南市 人民币 32,951,138.96 16,000,000.00 16,951,138.96 山东中棋在线体育发展有限公司、济南棋博教育咨询有限公司、张国、荣艳宾、陈博雅、张晓晓提供保证担保,青岛科润置业有限公司以其名下坐落于胶州市兰州西路60号科润城·格外小区5号101的商业房产提供抵押担保
8 东营市博宸化工有限责任公司 山东省东营市 人民币 20,499,811.31 10,351,636.34 10,148,174.97 山东一鸣工贸有限公司、山东华轮实业有限公司、山东陆宇司通车轮有限公司、赵曰礼、马秀云提供保证担保
9 山东陆宇司通车轮有限公司 山东省东营市 人民币 21,572,809.26 13,150,163.10 8,422,646.16 山东一鸣工贸有限公司、山东华轮实业有限公司、东营市博宸化工有限责任公司、张明扬、李晓杰、张元德、李德珍提供保证担保
10 山东一鸣工贸有限公司 山东省东营市 人民币 36,902,439.63 18,137,524.82 18,764,914.81 东营市博宸化工有限责任公司、山东华轮实业有限公司、山东陆宇司通车轮有限公司、卜凡雷、徐海平提供保证担保
11 山东迅力特种汽车有限公司 山东省聊城市 人民币 101,470,383.55 19,837,674.69 81,632,708.86 山东润源实业有限公司、刘新利、王玉清、刘长山、王玉兰提供保证担保
12 山东贝特尔车轮有限公司 山东省东营市 人民币 63,855,211.59 29,395,410.33 34,459,801.26 山东双王橡胶有限公司、山东万通模具有限公司、张永杰、周俊华提供保证担保
13 山东圣光化工集团有限公司 山东省东营市 人民币 31,057,597.66 20,000,000.00 11,057,597.66 东营正和木业有限公司、山东聚圣科技有限公司、崔志勇、孙玉玲提供保证担保
14 德州天马粮油食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 21,692,812.16 10,000,000.00 11,692,812.16 刘建民提供保证担保,德州瑞康食品有限公司以其名下坐落于德州经济开发区湘江路南侧蒙山路西,用途为工业的房产三宗及土地使用权一宗提供抵押担保
15 山东鼎力枣业食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 94,979,898.91 69,846,920.74 25,132,978.17 由庆云县城市经营建设投资有限公司、自然人刘玉林、郭风花提供保证担保,由山东鼎力枣业食品集团有限公司提供保证金账户质押和权利质押
16 东营市半球纺织有限公司 山东省东营市 人民币 44,967,341.64 27,201,949.80 17,765,391.84 山东奥隆集团有限公司、宋继刚、冯振群提供保证担保
17 山东光聚实业有限公司 山东省东营市 人民币 53,537,621.20 32,740,613.37 20,797,007.83 山东鸿亦机械有限公司、山东红海化工有限公司、郭光聚、崔双会提供保证担保
18 山东驰中集团有限公司 山东省东营市 人民币 141,556,659.34 88,870,213.92 52,686,445.42 山东奥戈瑞轮胎有限公司、李振平、郭福聚提供保证担保
19 山东桦超化工有限公司 山东省德州市 人民币 498,089,247.58 220,012,517.65 278,076,729.93 由魏传平、魏吉超、李邦江、于海珍、孙秀荣、临邑恒昌啤酒麦芽有限公司、临邑澳泰纺织有限公司、山东峰宇面粉有限公司、临邑桦顺商贸有限公司、三喜新能源科技股份有限公司提供保证担保;由山东新宇包装股份有限公司名下位于临邑县的两宗商业用地和名下三宗工业用地及工业土地上的房产提供抵押担保(抵押人新宇包装已经进入破产程序,抵押物尚未变价成功);由山东桦超化工有限公司名下机器设备、一宗商业用地、两宗工业用地及工业用地上的房产提供抵押担保(主债务人/抵押人桦超化工已经破产,已就抵押物和普通债权受偿)
20 禹城市安氏乐业食品有限公司 山东省德州市 人民币 9,534,676.93 4,924,928.82 4,609,748.11 安吉昌、安兴雷、司立新、安兴勇、谷建凤、禹城大禹花饰有限公司、山东金鹏生物科技有限公司提供保证担保,安兴雷以其名下的轿车一辆提供抵押担保,禹城市安氏乐业食品有限公司以其名下位于禹城市十里望工业土地使用权及地上工业房产提供抵押担保
21 山东德通轨道设备有限公司 山东省德州市 人民币 4,579,370.61 650,945.06 3,928,425.55 宿国栋、孙艳丽提供保证担保,山东德通轨道设备有限公司以其名下坐落于陵城区经济开发区北环路以北扶丰街以西的工业土地及地上房产提供抵押担保
22 青岛红茜服饰发展有限公司 山东省青岛市 人民币 60,205,724.80 36,999,000.00 23,206,724.80 由青岛中天嘉合置业有限公司、卡拉玛服装(青岛)有限公司、海城市芭东北方置业有限公司、张代信、崔玉珍提供保证担保,由青岛中天嘉合置业有限公司以其名下位于青岛市即墨区温泉镇府东一路9号多套房产提供抵押担保
23 卡拉玛服装(青岛)有限公司 山东省青岛市 人民币 45,807,445.60 28,000,000.00 17,807,445.60 由青岛中天嘉合置业有限公司、青岛红茜服饰发展有限公司、海城市芭东北方置业有限公司、张代信、崔玉珍等提供保证担保,由青岛中天嘉合置业有限公司以其名下位于青岛市即墨区温泉镇府东一路9号多套房产提供抵押担保
24 青岛丰隆进出口有限公司 山东省青岛市 人民币 78,562,794.33 43,124,144.00 35,438,650.33 山东恒隆粮油有限公司、日照利保植物蛋白有限公司、山东昌华实业发展有限公司、张苗苗提供保证担保
25 山东恒宇橡胶有限公司 山东省东营市 人民币 24,468,283.73 11,420,582.83 13,047,700.90 东营恒鑫化纤有限公司、东营盛泰钢圈有限公司、山东恒宇科技有限公司、田家礼、刘卫红提供保证担保
26 烟台富鑫皮革科技有限公司 山东省烟台市 人民币 13,723,194.77 7,988,117.13 5,735,077.64 烟台瑞和食品有限公司、烟台宏源时装有限公司、烟台新源皮革科技有限公司、自然人曲淑磊、姜书波、伊茂胜、季宁、于永明、姜书英提供保证担保
27 山东昌华机械科技有限公司 山东省聊城市 人民币 33,462,607.24 20,046,427.87 13,416,179.37 钟侠瑞、王存荣提供保证担保,由山东昌华机械科技有限公司以其名下坐落于聊城市东昌府区凤凰工业园左庄村的两宗房地产提供抵押担保
28 山东华普电机科技有限公司 山东省淄博市 人民币 31,869,665.53 18,477,627.32 13,392,038.21 淄博大亚金属集团有限公司、淄博福马特传动设备有限公司、山东哈普沃动力科技股份有限公司、韩怀胜、聂晓东、焦新玲、张希良、韩玉桐提供保证担保
29 山东沂源宏伟物资供应有限公司 山东省淄博市 人民币 10,736,519.38 5,999,990.38 4,736,529.00 山东恒基塑业有限公司、沂源唯冠信息科技有限公司、董京爱、王芳提供保证担保,由山东沂源宏伟物资供应供应有限公司提供保证金质押担保
30 荣成龙威渔业有限公司 山东省威海市 人民币 18,999,263.07 10,086,109.00 8,913,154.07 乳山金雨捕捞有限公司、袁艳华、田树松、田佳星提供保证担保,由袁艳华以其名下两艘渔船提供抵押担保
31 山东金紫荆生态科技有限公司 山东省德州市 人民币 15,638,264.10 7,789,142.32 7,849,121.78 德州市企业信用融资担保有限责任公司,张学慧、邢林、邢建、郑晓霞提供保证担保,由山东金紫荆生态科技有限公司以其名下机器设备提供抵押担保,由德州市企业信用融资担保有限责任公司提供保证金质押担保
32 淄博老于物流有限公司 山东省淄博市 人民币 14,236,440.90 7,673,727.22 6,562,713.68 于彬彬、孙迎辉、于平平、周志、于中政、顾翠玲、山东汇合融资担保有限公司、于伟伟、淄博特捷物流有限公司、海阳庆运食品有限公司、海阳兴发食品有限公司提供保证担保,由淄博特捷物流有限公司以其名下的解放牌汽车提供抵押担保,由山东汇合融资担保有限公司提供保证金质押
33 邹平佰郑油棉有限责任公司 山东省滨州市 人民币 114,647,799.61 69,804,438.29 44,843,361.32 山东巨佳胆碱有限公司、郑月强、李桂英、邹平汇泽实业有限公司(曾用名山东天地缘实业有限公司)、邹平市德利非融资担保有限公司(曾用名邹平县德利融资性担保有限公司)提供保证担保,由邹平佰福康生物科技有限公司以其名下机械设备为本项目提供最高额抵押担保
34 青岛中南科莱空调工程有限公司 山东省青岛市 人民币 6,734,323.18 3,375,000.00 3,359,323.18 青岛京房易居实业有限公司、青岛青房融资担保集团有限公司、青岛市融资担保信息园区有限公司、刘涛提供保证担保,由李燕霞名下位于四方区台柳路124号-3号的房产提供抵押担保
35 青岛沁苑汇通商贸有限公司 山东省青岛市 人民币 6,734,663.40 3,493,552.00 3,241,111.40 青岛京房易居实业有限公司、青岛青房融资担保集团有限公司、青岛市融资担保信息园区有限公司、王少华提供保证担保,由李燕霞名下位于四方区台柳路124号-3号的房产提供抵押担保
36 青岛益胜达经贸有限公司 山东省青岛市 人民币 187,704,922.18 79,025,298.58 108,679,623.60 青岛新润鑫实业有限公司、青岛润达信投资集团有限公司、青岛盛坤房地产开发有限公司、青岛润达信置业有限公司、鑫艾明国际贸易(青岛)有限公司、青岛鑫菲尔特工贸发展有限公司、青岛信达国际贸易有限公司、青岛天信衡商务有限公司、刘晖、赵卫川提供保证担保。由青岛德普置业有限公司以其名下土地提供抵押担保
37 青岛天信衡商务有限公司 山东省青岛市 人民币 57,828,975.37 24,499,982.82 33,328,992.55 青岛信达国际贸易有限公司、青岛福元九合投资顾问有限公司、青岛润达信投资集团有限公司、青岛盛坤房地产开发有限公司、青岛润达信置业有限公司、鑫艾明国际贸易(青岛)有限公司、青岛鑫菲尔特工贸发展有限公司、青岛新润鑫实业有限公司、青岛益胜达经贸有限公司、青岛德普置业有限公司、刘晖、赵星、于春华提供保证担保
38 青岛聚蚨源机电有限公司 山东省青岛市 人民币 32,818,081.92 21,880,000.00 10,938,081.92 山东城矿环保集团有限公司、青岛金鼎机械有限公司、孙肖华、明言波、孙庆利、孙延波提供保证担保
39 青岛郭东家招商服务有限公司 山东省青岛市 人民币 2,600,837.42 2,320,645.32 280,192.10 梅琳娟、郭彩菊、邵蕴提供保证担保,由金海娅、祝俊、郭彩菊3人名下房产、商铺提供抵押担保
40 青岛圣帝亚商业物业管理有限公司 山东省青岛市 人民币 13,125,023.05 9,477,486.20 3,647,536.85 青岛鲁锐商贸有限公司、王月香、张锡山、张勇文、黄晓娟提供保证担保,由青岛鲁锐商贸有限公司以其名下位于莱阳市旌旗东路008号盛隆广场B区0007-129号土地使用权及房产提供抵押担保
41 青岛雅智商贸有限公司 山东省青岛市 人民币 5,517,367.18 4,800,000.00 717,367.18 由林碧雅、青岛曙辉体育用品有限公司、蔡建智提供保证担保
42 青岛新视界经济发展有限公司 山东省青岛市 人民币 1,532,471.68 608,975.39 923,496.29 由青岛飞尔俊服饰贸易有限公司、青岛伟帆工贸有限公司、林峰、林玲玲、姜春银、林云飞、虞冠洪、冯秀雯、王理提供保证担保
43 山东惠宇精密铸造有限公司 山东省滨州市 人民币 221,550,447.77 141,608,010.25 79,942,437.52 山东龙马重科有限公司、山东农兴种业有限责任公司、山东裴堂瓶业有限公司提供最高额保证担保,由自然人樊宪国、乔锁云、步建波、张小兰、王志远、许爱芹提供保证担保,由山东惠宇精密机械有限公司以其对重庆乌尔姆机械有限公司应收账款提供质押担保,由山东惠宇精密机械有限公司以其名下坐落于惠民县何坊街道钦风村,孙武五路以南的两幢房产、国有出让的工业用地提供抵押担保
44 山东惠泽农牧科技有限公司 山东省滨州市 人民币 153,248,517.88 99,697,163.07 53,551,354.81 刘法合、张海鸥、邹平长城集团有限公司、刘法江、孟祥芹、刘法军、孙传美、刘法青、袁霞、朱国涛、宋文静、牛法岭、刘玉连、孙相国、刘玉芬、邹平县三利纺织有限公司、山东开泰工业科技有限公司提供保证担保,由山东惠泽农牧科技有限公司以其对邹平万合肉鸭养殖专业合作社、邹平胜福商贸有限公司的应收账款提供质押担保,由山东惠泽农牧科技有限公司以其名下饲料生产线1套提供抵押担保
45 山东贺友集团有限公司 山东省德州市 人民币 52,297,735.89 34,693,818.80 17,603,917.09 山东龙力生物科技股份有限公司、禹城禹森贸易有限公司、马久春、赵华提供保证担保
46 邹平县长山型材有限公司 山东省滨州市 人民币 30,019,853.37 18,310,865.03 11,708,988.34 由刘爱美、张秩亮、山东圣邦不锈钢股份有限公司、邹平县东方实业有限公司提供保证担保
47 莱芜市振翔物资有限公司 山东省济南市 人民币 22,914,168.48 7,157,289.76 15,756,878.72 由莱芜市鑫丰华物资有限公司及莱芜市振翔物资有限公司股东李传振及配偶崔学梅、股东李加武及配偶朱长苗提供保证担保
48 山东金宝石新材料有限公司 山东省济南市 人民币 18,802,311.01 5,000,000.00 13,802,311.01 由山东映山红经贸有限公司、莱芜市焰泰工贸有限公司、张孟颖、周健提供保证担保
49 莱芜市新兴明大钢结构材料有限公司 山东省济南市 人民币 47,962,126.49 14,815,030.66 33,147,095.83 由莱芜市超越经贸有限公司、莱芜市新兴物资有限公司、莱芜市鑫源板业有限公司、莱芜市鲁钢金属有限公司及自然人周立菊、毕思忠、张成合、刘文涛、阚洪波、阚军吉、阚洪岩、安晋泽提供保证担保
50 莱芜市盛博钛经贸有限责任公司 山东省济南市 人民币 23,250,965.24 6,000,000.00 17,250,965.24 由山东博瑞格生物资源制品有限公司、莱芜市祥鹏镁业有限公司、苏纯祥、苏赟、莱芜市国信电子科技有限公司提供保证担保
51 莱芜市景山汽车配件有限公司 山东省济南市 人民币 69,297,956.23 25,000,000.00 44,297,956.23 由山东亿祥木业有限公司、山东莱芜正泰钢铁有限公司、李茂山、吴翠香、李宁、周娜娜、刘永海、王丹、山东鲁达胶带有限公司、莱芜市浩海工程机械有限责任公司、山东君浩矿山机械有限公司、莱芜市宁钢经贸有限公司、莱芜市景山锻造有限公司、张金强、陈月珍、亓秀奎、莱芜市昌烨经贸有限公司、莱芜市运畅物资有限公司、山东瑞派木业有限公司提供保证担保
52 烟台裕霖木业有限公司 山东省烟台市 人民币 42,624,668.86 10,775,400.01 31,849,268.85 由烟台朝晖实业有限公司提供保证担保
53 莱芜科力建筑节能开发有限公司 山东省济南市 人民币 17,509,427.13 5,980,045.93 11,529,381.20 由山东锦澳商贸有限公司、莱芜市锐成经贸有限公司、山东博信实业有限公司、苏建民提供保证担保
54 烟台市永旺钢材城有限责任公司 山东省烟台市 人民币 23,557,205.40 2,000,000.00 21,557,205.40 由海阳市天工塑胶制品有限责任公司提供保证担保,由海阳市樱坤物资贸易有限公司以其名下位于海阳市东村工业园的房产和土地提供抵押担保
55 龙口市华北通信有限公司 山东省烟台市 人民币 38,297,287.02 7,500,000.00 30,797,287.02 由龙口市华兴家俱厂、龙口市亚银广告有限公司提供保证担保
56 烟台兴源木业有限公司 山东省烟台市 人民币 121,128,198.81 37,864,869.53 83,263,329.28 由烟台新洋船务代理公司、烟台裕霖木业公司提供保证担保
57 莱芜市恒鲁经贸有限公司 山东省济南市 人民币 26,455,252.45 8,000,000.00 18,455,252.45 由莱芜晟威经贸有限公司、莱芜市东盛经贸有限责任公司、高寿光、王庆安、莱芜市昌烨经贸有限公司、王丹、山东省莱芜市金海达机械制造有限公司、莱芜晟威经贸有限公司、刘京海提供保证担保
58 滨州华隆生物工程有限公司 山东省滨州市 人民币 41,023,747.88 15,000,000.00 26,023,747.88 由张奎璇、张奎举、蔡宝东提供保证担保,滨州华隆生物工程有限公司以其名下位于无棣县工业园区纬一路1号的两宗工业土地及其房产提供抵押担保
59 莱芜市菲利特经贸有限公司 山东省济南市 人民币 29,621,566.42 9,917,385.29 19,704,181.13 由山东亿祥木业有限公司、彭彩虹、潘继波、山东莱芜正泰钢铁有限公司、莱芜市盛世开元商贸有限公司、赵新程、王丹、刘永海提供保证担保
60 山东省博兴县鲁厨厨业有限公司 山东省滨州市 人民币 26,389,819.56 13,687,968.85 12,701,850.71 由山东省皇冠厨业有限公司、山东天龙厨业有限公司、王兆杭、王玉真、王学佳提供保证担保,山东省博兴县鲁厨厨业有限公司名下的机器设备提供抵押担保
61 日照鲁坤国际贸易有限公司 山东省日照市 人民币 57,789,820.31 27,390,280.28 30,399,540.03 山东嘉宏伟业集团有限公司、日照华东酒业有限公司、陈美英、刘加山、李西芳、刘前进提供最高额保证担保,日照鲁坤房地产开发有限公司以其名下自有房地产提供最高额抵押,日照鲁坤国际贸易有限公司以其自有字画(质物已处置)、对嘉宏伟业集团应收账款提供质押担保
62 日照诺亚贸易有限公司 山东省日照市 人民币 35,570,377.62 19,702,335.95 15,868,041.67 由山东鲁圣电气设备有限公司、日照三木冶金矿业有限公司、日照黄安经贸有限公司、李宗文、马德才、何莹莹、李鑫提供最高额保证
63 山东普华能源有限公司 山东省日照市 人民币 21,737,587.00 10,371,912.31 11,365,674.69 由山东泉润纸业有限公司、日照海明物资有限公司、扈明凤、李玉杰提供保证担保,由孙洪然、扈俊生、扈彦五、刘桂花提供最高额保证担保,由日照照清国际贸易有限公司以其名下位于日照市教授花园三期063幢00单元101号、201号、B1-101储号房产提供最高额抵押
64 金乡县华光食品进出口有限公司 山东省济宁市 人民币 60,038,417.65 27,073,453.35 32,964,964.30 由山东华金集团有限公司、山东宏大食品股份有限公司、济宁市天兴房地产有限公司、李敬峰、孙春兰、杨壁君、李双雷(李敬峰之子)提供保证担保,济宁市天兴房地产有限公司以其名下位于金乡县城区天兴广场1号楼1-2层商业用房提供抵押担保
65 山东驰中集团有限公司 山东省东营市 人民币 40,305,296.20 21,792,743.62 18,512,552.58 由奥戈瑞车轮集团有限公司、东营东晖食品有限公司、郭福聚提供保证担保,山东驰中集团有限公司的食品加工设备提供抵押担保
66 山东欧隆投资置业有限公司 山东省济宁市 人民币 371,248,917.96 179,317,612.65 191,931,305.31 由山东欧隆投资置业有限公司以其名下坐落于崇文大道以北菱花南路以东的两宗土地使用权、欧隆盛源小区的在建工程以及长安花园9号、1号、11号沿街商业房提供抵押担保,史军、陆凤英提供保证担保
67 淄博鹏丰纺织有限公司 山东省淄博市 人民币 199,740,243.09 73,504,528.36 126,235,714.73 由淄博张钢制铁铸管有限公司、淄博瑞康纺织有限公司、淄博兰雁集团有限责任公司提供保证担保,淄博鹏丰纺织有限公司以其名下多套机器设备提供抵押担保,淄博澳宏纺织有限公司以其名下多套机器设备提供抵押担保
68 淄博澳宏纺织有限公司 山东省淄博市 人民币 378,213,209.93 146,550,000.00 231663209.93 由淄博张钢制铁铸管有限公司、淄博鹏丰纺织有限公司、淄博瑞康纺织有限公司、淄博兰雁集团有限责任公司提供保证担保
该债权资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备一定资金实力和良好社会信誉条件,但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人;不属于影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;不属于标的债权所涉及的债务人和担保人;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。该债权资产包的详细情况请具体参见我公司对外网站,网址www.cinda.com.cn。
公告有效期:20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。
联系人:马先生、刘先生、何先生
联系电话:0531-87080338、0531-87080328、0531-87080273
电子邮件:maliang@cinda.com.cn,liufenggang@cinda.com.cn,heminjiu@cinda.com.cn
分公司地址:山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦29、30层。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:信达山东省分公司:王先生0531-87080370;徐先生0531-87080262,财政部山东监管局:0531-86063055,李先生。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangyibo@cinda.com.cn、xuteng1@cinda.com.cn
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。
特此公告。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司
2024年4月17日
序号 资产名称 资产所在地 币种 债权本息(元) 本金(元) 利息及孳息(元) 担保和抵押情况
1 山东鼎力枣业食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 175,877,110.84 128,343,161.45 47,533,949.39 庆云县城市经营建设投资有限公司、中澳控股集团有限公司、刘玉林、郭风花提供保证担保,山东鼎力枣业食品集团有限公司以其名下坐落于庆云县马颊河西侧,严务乡大淀村、小淀村段两宗工业土地和地上工业房产四宗提供抵押担保
2 东营蒙德金马机车有限公司 山东省东营市 人民币 55,090,983.03 14,734,389.54 40,356,593.49 东营蒙德金马机车有限公司、山东正顺车轮有限公司、山东东方曼商用车有限公司、高继宗、高海涛、刘秀梅提供保证担保
3 山东奥隆集团有限公司 山东省东营市 人民币 15,433,879.62 9,299,811.17 6,134,068.45 山东昌泰工贸有限公司、山东正宇车轮集团有限公司、东营市黄海轮胎有限公司、刘建华、王美玲提供保证担保
4 山东正宇车轮集团有限公司 山东省东营市 人民币 21,795,156.52 11,200,000.00 10,595,156.52 山东奥隆集团有限公司、山东昌泰工贸有限公司、山东正宇铝业有限公司、徐东亮、徐秀金提供保证担保
5 山东红海化工有限公司 山东省东营市 人民币 15,301,860.39 9,737,228.98 5,564,631.41 山东光聚集团有限公司、山东万福达化工有限公司、山东泰宏新材料科技有限公司、郭光聚、崔双会、焦沙沙、郭鹏提供保证担保
6 山东鲁龙集团有限公司 山东省泰安市 人民币 24,869,048.82 14,882,753.73 9,986,295.09 山东泰山轮胎有限公司、山东弘德工业机械有限公司、肥城三英纤维工业有限公司、陈峰、李娟提供保证担保
7 济南广益新能源科技有限公司 山东省济南市 人民币 32,951,138.96 16,000,000.00 16,951,138.96 山东中棋在线体育发展有限公司、济南棋博教育咨询有限公司、张国、荣艳宾、陈博雅、张晓晓提供保证担保,青岛科润置业有限公司以其名下坐落于胶州市兰州西路60号科润城·格外小区5号101的商业房产提供抵押担保
8 东营市博宸化工有限责任公司 山东省东营市 人民币 20,499,811.31 10,351,636.34 10,148,174.97 山东一鸣工贸有限公司、山东华轮实业有限公司、山东陆宇司通车轮有限公司、赵曰礼、马秀云提供保证担保
9 山东陆宇司通车轮有限公司 山东省东营市 人民币 21,572,809.26 13,150,163.10 8,422,646.16 山东一鸣工贸有限公司、山东华轮实业有限公司、东营市博宸化工有限责任公司、张明扬、李晓杰、张元德、李德珍提供保证担保
10 山东一鸣工贸有限公司 山东省东营市 人民币 36,902,439.63 18,137,524.82 18,764,914.81 东营市博宸化工有限责任公司、山东华轮实业有限公司、山东陆宇司通车轮有限公司、卜凡雷、徐海平提供保证担保
11 山东迅力特种汽车有限公司 山东省聊城市 人民币 101,470,383.55 19,837,674.69 81,632,708.86 山东润源实业有限公司、刘新利、王玉清、刘长山、王玉兰提供保证担保
12 山东贝特尔车轮有限公司 山东省东营市 人民币 63,855,211.59 29,395,410.33 34,459,801.26 山东双王橡胶有限公司、山东万通模具有限公司、张永杰、周俊华提供保证担保
13 山东圣光化工集团有限公司 山东省东营市 人民币 31,057,597.66 20,000,000.00 11,057,597.66 东营正和木业有限公司、山东聚圣科技有限公司、崔志勇、孙玉玲提供保证担保
14 德州天马粮油食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 21,692,812.16 10,000,000.00 11,692,812.16 刘建民提供保证担保,德州瑞康食品有限公司以其名下坐落于德州经济开发区湘江路南侧蒙山路西,用途为工业的房产三宗及土地使用权一宗提供抵押担保
15 山东鼎力枣业食品集团有限公司 山东省德州市 人民币 94,979,898.91 69,846,920.74 25,132,978.17 由庆云县城市经营建设投资有限公司、自然人刘玉林、郭风花提供保证担保,由山东鼎力枣业食品集团有限公司提供保证金账户质押和权利质押
16 东营市半球纺织有限公司 山东省东营市 人民币 44,967,341.64 27,201,949.80 17,765,391.84 山东奥隆集团有限公司、宋继刚、冯振群提供保证担保
17 山东光聚实业有限公司 山东省东营市 人民币 53,537,621.20 32,740,613.37 20,797,007.83 山东鸿亦机械有限公司、山东红海化工有限公司、郭光聚、崔双会提供保证担保
18 山东驰中集团有限公司 山东省东营市 人民币 141,556,659.34 88,870,213.92 52,686,445.42 山东奥戈瑞轮胎有限公司、李振平、郭福聚提供保证担保
19 山东桦超化工有限公司 山东省德州市 人民币 498,089,247.58 220,012,517.65 278,076,729.93 由魏传平、魏吉超、李邦江、于海珍、孙秀荣、临邑恒昌啤酒麦芽有限公司、临邑澳泰纺织有限公司、山东峰宇面粉有限公司、临邑桦顺商贸有限公司、三喜新能源科技股份有限公司提供保证担保;由山东新宇包装股份有限公司名下位于临邑县的两宗商业用地和名下三宗工业用地及工业土地上的房产提供抵押担保(抵押人新宇包装已经进入破产程序,抵押物尚未变价成功);由山东桦超化工有限公司名下机器设备、一宗商业用地、两宗工业用地及工业用地上的房产提供抵押担保(主债务人/抵押人桦超化工已经破产,已就抵押物和普通债权受偿)
