根据山东蓬莱农村商业银行股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司达成的债权转让安排,山东蓬莱农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司。山东蓬莱农村商业银行股份有限公司特公告通知各借款人及担保人。
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
山东蓬莱农村商业银行股份有限公司
中国信达资产管理股份有限公司
山东省分公司
2023年11月6日
注:1、本公告清单列示截至2023年8月20日的贷款本息余额,借款人及担保人应支付给中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算;
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
公告清单:转让债权明细表(截至2023年8月20日)
序号 借款人 借款合同号 保证人 保证合同号 抵押人 房地产抵押物 尚欠本金(元) 尚欠利息(元) 尚欠利息(元)
抵押人 抵押合同号 最高抵押额
1 烟台佳味食品有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190514号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190514号 烟台佳味食品有限公司 (蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 8575.8万元 18749000 1177865.37
2 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190516号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190516号 (蓬莱农商)高抵字(2017)年第190255号;(蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 776万元;8575.8万元 2996000 165914.77
3 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190515号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190515号 (蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 8575.8万元 8549000 442078.85
4 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190510号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190510号 4299000 269748.99
5 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190512号 蓬莱蓝海食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190512号 1336000 83931.31
6 蓬莱蓝海食品有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190519号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190519号 13649000 862510.59
7 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190513号 烟台佳味食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190513号 9866000 623454.45
8 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190518号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190518号 4799000 303259.45
9 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190511号 烟台佳味食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190511号 3756000 237349.98
10 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190517号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190517号 8749000 552868.76
11 蓬莱文成酒业有限公司 (蓬莱农商)流借字(2021)年第190502号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、蓬莱文斯顿经典家具有限公司、蓬莱文成建筑装饰工程有限公司、李文成、孙爱苹、孙海峰 (蓬莱农商)保字(2021)年第190502号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、李文成 (蓬莱农商)高抵字(2021)年第190502号、(蓬莱农商)高抵字(2019)年第190544号 2000万元、 500万元 11975000 2563739.44
12 蓬莱文斯顿经典家具有限公司 (蓬莱农商)流借字(2021)年第200801号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、李文成、孙爱苹 (蓬莱农商)保字(2021)年第200801号 蓬莱市李氏家具有限责任公司 (蓬莱农商)高抵字(2021)年第200801号 2032万元 14195000 2673061.55
13 熙可食品(蓬莱)有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第120306号 上海迅泰货运有限公司、欧阳思培、朱演铭、任宜平 (蓬莱农商)保字(2019)年第120306号 熙可食品(蓬莱)有限公司 (蓬莱农商)高抵字(2019)年第120306号 3984.33万元 25093433.03 7002321.95
14 蓬莱三三食品有限公司 (水城)农信借字(2008)第225号 孙玉峰 (水城)农信高保字(2008)第225号 蓬莱登州海藻有限公司 (水城)农信高抵字(2007)第60号 771万元 684782.69 2414071.97
15 (水城)农信借字(2008)第226号 2150000 3487136.06
16 (水城)农信借字(2008)第227号 (水城)农信高保字(2008)第225号 2800000 4540515
17 蓬莱三三水产食品有限公司 (水城)(2008)第315号 孙玉峰、蓬莱金创集团公司、张炳毅 (水城)农信保字(2008)第304号 蓬莱三三食品有限公司 (水城)农信抵字(2008)第308号 1184219.78 3762054.86
18 (水城)农信借字(2008)第360号 孙玉峰 (水城)农信高保字(2008)第337号 蓬莱登州海藻有限公司 (水城)农信高抵字(2007)第122号 3200000 5540812.99
19 (水城)农信借字(2008)第207号 蓬莱金创集团公司 (水城)农信保字(2008)第105号 3000000 8551088.31
20 蓬莱市东方果蔬有限公司 (蓬农信)流借字(2011)年第10001号 蓬莱家乐果品保鲜有限公司 (蓬农信)保字(2011)年第10001号 4400000 8568100.99
21 (蓬农信)流借字(2011)年第10051号 蓬莱市东方果蔬有限公司 (蓬农信)动质字(2011)年第10051号 1642436 2813296
22 (蓬农信)流借字(2011)年第10052号 蓬莱家乐果品保鲜有限公司 (蓬农信)保字(2011)年第10052号 2793974 5456526.38
23 蓬莱市宏凯建筑工程有限公司 (蓬莱农信)流借字(2011)年第18122号 张如凯 (蓬莱农信)保字(2011)年第18122号 张如凯 (水城)农信高抵字(2010)第143.144.145号 331万元、236万元、33万元 4230000 7450421.45
24 (蓬莱农信)流借字(2012)年第18006号 张如凯 (蓬莱农信)保字(2012)年第18009号 张如凯 (蓬莱农信)高抵字(2012)年第18013号 4993064 17321217.5
25 山东耐德电力设备有限公司 (蓬莱农信)流借字(2014)年第030095号 王述德、盛传应、山东天海汽车部件有限公司 (蓬莱农信)保字(2014)年第030095号 山东耐德电力设备有限公司 (蓬莱农信)高抵字(2013)年第030072号 710万元 5998996.21 3495250
26 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107010号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107010号 3000000 3188850
27 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107011号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107011号 4000000 4251800
28 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107012号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107012号 3800000 4039210
29 (蓬莱农信)流借字(2013)年第0114134号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明 (蓬莱农信)保字(2013)年第0114134号 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 (蓬莱农信)高抵字(2012)年第0114088号 330万元 2067479.31 2995650
30 蓬莱晨光五金集团有限公司 (蓬营)农信借字(2004)第2242号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2242号 950000 3016323.15
31 (蓬营)农信借字(2004)第2248号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2248号 950000 3016323.15
32 (蓬营)农信借字(2004)第2246号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2246号 950000 3016323.15
33 (蓬营)农信借字(2004)第2244号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2244号 950000 3016323.15
34 (蓬营)农信借字(2004)第2249号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2249号 500000 3016323.15
35 (蓬营)农信借字(2004)第2243号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2243号 950000 3016323.15
36 (蓬营)农信借字(2004)第2245号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2245号 950000 3016323.15
37 (蓬营)农信借字(2004)第2247号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2247号 950000 3016323.15
38 (蓬营)农信借字(2004)第2241号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2241号 950000 3016323.15
39 (蓬营)农信借字(2004)第675号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第675号 679500 1825857.62
40 (蓬营)农信借字(2004)第985号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第985号 916000 2419875.2
41 (蓬营)农信借字(2004)第982号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第982号 950000 2509695.75
42 (蓬营)农信借字(2004)第980号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第980号 950000 2509695.75
43 (蓬营)农信借字(2004)第983号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第983号 950000 2509695.75
44 (蓬营)农信借字(2004)第981号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第981号 950000 2509695.75
45 (蓬营)农信借字(2004)第984号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第984号 950000 2509695.75
46 (蓬营)农信借字(2004)第976号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第976号 950000 2509695.75
47 (蓬营)农信借字(2004)第978号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第978号 950000 2509695.75
48 (蓬营)农信借字(2004)第979号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第979号 950000 2509695.75
49 (蓬营)农信借字(2004)第676号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第676号 800000 2135688
50 (蓬营)农信借字(2004)第1375号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第1375号 900000 2355783.75
51 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 蓬莱市电力五金厂 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 蓬莱晨光五金集团有限公司 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 350000 1475906.25
合计 197301885.02 162271692.14
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
山东蓬莱农村商业银行股份有限公司
中国信达资产管理股份有限公司
山东省分公司
2023年11月6日
注:1、本公告清单列示截至2023年8月20日的贷款本息余额,借款人及担保人应支付给中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算;
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
公告清单:转让债权明细表(截至2023年8月20日)
序号 借款人 借款合同号 保证人 保证合同号 抵押人 房地产抵押物 尚欠本金(元) 尚欠利息(元) 尚欠利息(元)
抵押人 抵押合同号 最高抵押额
1 烟台佳味食品有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190514号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190514号 烟台佳味食品有限公司 (蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 8575.8万元 18749000 1177865.37
2 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190516号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190516号 (蓬莱农商)高抵字(2017)年第190255号;(蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 776万元;8575.8万元 2996000 165914.77
3 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190515号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190515号 (蓬莱农商)高抵字(2016)年第190246号 8575.8万元 8549000 442078.85
4 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190510号 王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190510号 4299000 269748.99
5 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190512号 蓬莱蓝海食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190512号 1336000 83931.31
6 蓬莱蓝海食品有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190519号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190519号 13649000 862510.59
7 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190513号 烟台佳味食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190513号 9866000 623454.45
8 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190518号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190518号 4799000 303259.45
9 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190511号 烟台佳味食品有限公司、王勤英、山东京蓬生物药业股份有限公司、张毅、姜美秋 (蓬莱农商)保字(2019)年第190511号 3756000 237349.98
10 (蓬莱农商)流借字(2019)年第190517号 烟台佳味食品有限公司、王勤英 (蓬莱农商)保字(2019)年第190517号 8749000 552868.76
11 蓬莱文成酒业有限公司 (蓬莱农商)流借字(2021)年第190502号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、蓬莱文斯顿经典家具有限公司、蓬莱文成建筑装饰工程有限公司、李文成、孙爱苹、孙海峰 (蓬莱农商)保字(2021)年第190502号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、李文成 (蓬莱农商)高抵字(2021)年第190502号、(蓬莱农商)高抵字(2019)年第190544号 2000万元、 500万元 11975000 2563739.44
12 蓬莱文斯顿经典家具有限公司 (蓬莱农商)流借字(2021)年第200801号 蓬莱市李氏家具有限责任公司、李文成、孙爱苹 (蓬莱农商)保字(2021)年第200801号 蓬莱市李氏家具有限责任公司 (蓬莱农商)高抵字(2021)年第200801号 2032万元 14195000 2673061.55
13 熙可食品(蓬莱)有限公司 (蓬莱农商)流借字(2019)年第120306号 上海迅泰货运有限公司、欧阳思培、朱演铭、任宜平 (蓬莱农商)保字(2019)年第120306号 熙可食品(蓬莱)有限公司 (蓬莱农商)高抵字(2019)年第120306号 3984.33万元 25093433.03 7002321.95
14 蓬莱三三食品有限公司 (水城)农信借字(2008)第225号 孙玉峰 (水城)农信高保字(2008)第225号 蓬莱登州海藻有限公司 (水城)农信高抵字(2007)第60号 771万元 684782.69 2414071.97
15 (水城)农信借字(2008)第226号 2150000 3487136.06
16 (水城)农信借字(2008)第227号 (水城)农信高保字(2008)第225号 2800000 4540515
17 蓬莱三三水产食品有限公司 (水城)(2008)第315号 孙玉峰、蓬莱金创集团公司、张炳毅 (水城)农信保字(2008)第304号 蓬莱三三食品有限公司 (水城)农信抵字(2008)第308号 1184219.78 3762054.86
18 (水城)农信借字(2008)第360号 孙玉峰 (水城)农信高保字(2008)第337号 蓬莱登州海藻有限公司 (水城)农信高抵字(2007)第122号 3200000 5540812.99
19 (水城)农信借字(2008)第207号 蓬莱金创集团公司 (水城)农信保字(2008)第105号 3000000 8551088.31
20 蓬莱市东方果蔬有限公司 (蓬农信)流借字(2011)年第10001号 蓬莱家乐果品保鲜有限公司 (蓬农信)保字(2011)年第10001号 4400000 8568100.99
21 (蓬农信)流借字(2011)年第10051号 蓬莱市东方果蔬有限公司 (蓬农信)动质字(2011)年第10051号 1642436 2813296
22 (蓬农信)流借字(2011)年第10052号 蓬莱家乐果品保鲜有限公司 (蓬农信)保字(2011)年第10052号 2793974 5456526.38
23 蓬莱市宏凯建筑工程有限公司 (蓬莱农信)流借字(2011)年第18122号 张如凯 (蓬莱农信)保字(2011)年第18122号 张如凯 (水城)农信高抵字(2010)第143.144.145号 331万元、236万元、33万元 4230000 7450421.45
24 (蓬莱农信)流借字(2012)年第18006号 张如凯 (蓬莱农信)保字(2012)年第18009号 张如凯 (蓬莱农信)高抵字(2012)年第18013号 4993064 17321217.5
25 山东耐德电力设备有限公司 (蓬莱农信)流借字(2014)年第030095号 王述德、盛传应、山东天海汽车部件有限公司 (蓬莱农信)保字(2014)年第030095号 山东耐德电力设备有限公司 (蓬莱农信)高抵字(2013)年第030072号 710万元 5998996.21 3495250
26 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107010号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107010号 3000000 3188850
27 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107011号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107011号 4000000 4251800
28 (蓬莱农信)流借字(2014)年第0107012号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明、杨金华 (蓬莱农信)保字(2014)年第0107012号 3800000 4039210
29 (蓬莱农信)流借字(2013)年第0114134号 蓬莱金帝羊绒科技有限公司、杨乐、杨金明 (蓬莱农信)保字(2013)年第0114134号 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 (蓬莱农信)高抵字(2012)年第0114088号 330万元 2067479.31 2995650
30 蓬莱晨光五金集团有限公司 (蓬营)农信借字(2004)第2242号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2242号 950000 3016323.15
31 (蓬营)农信借字(2004)第2248号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2248号 950000 3016323.15
32 (蓬营)农信借字(2004)第2246号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2246号 950000 3016323.15
33 (蓬营)农信借字(2004)第2244号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2244号 950000 3016323.15
34 (蓬营)农信借字(2004)第2249号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2249号 500000 3016323.15
35 (蓬营)农信借字(2004)第2243号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2243号 950000 3016323.15
36 (蓬营)农信借字(2004)第2245号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2245号 950000 3016323.15
37 (蓬营)农信借字(2004)第2247号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2247号 950000 3016323.15
38 (蓬营)农信借字(2004)第2241号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第2241号 950000 3016323.15
39 (蓬营)农信借字(2004)第675号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第675号 679500 1825857.62
40 (蓬营)农信借字(2004)第985号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第985号 916000 2419875.2
41 (蓬营)农信借字(2004)第982号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第982号 950000 2509695.75
42 (蓬营)农信借字(2004)第980号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第980号 950000 2509695.75
43 (蓬营)农信借字(2004)第983号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第983号 950000 2509695.75
44 (蓬营)农信借字(2004)第981号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第981号 950000 2509695.75
45 (蓬营)农信借字(2004)第984号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第984号 950000 2509695.75
46 (蓬营)农信借字(2004)第976号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第976号 950000 2509695.75
47 (蓬营)农信借字(2004)第978号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第978号 950000 2509695.75
48 (蓬营)农信借字(2004)第979号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第979号 950000 2509695.75
49 (蓬营)农信借字(2004)第676号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第676号 800000 2135688
50 (蓬营)农信借字(2004)第1375号 蓬莱德普保健食品有限公司 (蓬营)农信保字(2004)第1375号 900000 2355783.75
51 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 蓬莱市电力五金厂 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 蓬莱晨光五金集团有限公司 蓬农塌信抵字(99)第(01051)号 350000 1475906.25
合计 197301885.02 162271692.14