当前位置:首页 > 经济导报 > 魅力德州 广告

中国农业银行股份有限公司德州分行营业部信用卡不良催收公告

2023-05-19 作者: 来源: 经济导报
  下列持卡人在中国农业银行股份有限公司德州分行营业部办理的信用卡,截至2023年4月20日,信用卡透支欠款均已逾期,根据《中国农业银行股份有限公司信用卡章程》及有关法律法规的规定,已构成恶意透支,现向社会及持卡人予以公告。请相关持卡人务必在公告后5日内还清透支本息,否则,我行将依法报请司法机关处理。
中国农业银行股份有限公司德州分行营业部
2023年5月19日
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
1 韩恒爱 6253360****57788 48671.87
2 张治梅 6253360****55402 8899.82
3 赵友富 6253360****54843 10143.64
4 王艳 6228360****94054 4190.19
5 翟青柏 6228360****63843 163823.24
6 孙立生 6259988****46403 17542.94
7 王海滨 6259960****87520 4296.85
8 侯勇 6253360****52755 2718.32
9 李志强 6228360****95513 37388.58
10 郝杰 6253360****52706 118206.25
11 马伟珉 5200830****68402 0.05
12 许超 6259960****82842 5140.33
13 王安镇 6259960****90878 6464.89
14 马黎岩 6228370****49654 9130.21
15 刘勇 6259960****81166 4428.86
16 梁路 6253360****55493 13863.26
17 陈辉青 6228360****07700 102055.6
18 张伟 6253360****55725 26766.11
19 孙伟刚 6259970****53581 5144.56
20 韩辉 6259980****26631 9769.54
21 张培华 6228360****74358 17890.75
22 王传平 6259970****64009 551.08
23 刘超 6259960****86353 12468.94
24 徐祥春 6259960****70340 8921.28
25 吴震 5442430****51566 589.88
26 曹文超 6259960****83006 1010.53
27 刘伟 6253360****18271 4348.83
28 张祥强 6259960****81992 83826.23
29 陈传云 6253360****34308 4848.58
30 贾长敏 6259960****96455 1271.21
31 贾山 6253360****57457 7566.8
32 刘峰 6228370****15288 76.83
33 杨东强 6253360****52854 17202.88
34 贾淑芹 6259960****88575 23152.75
35 王桂香 6253360****55717 13103.87
36 张明霞 6259960****87477 57476.18
37 李秀凤 6253360****56376 25843.74
38 齐前进 6253360****54975 18281.61
39 张洪华 6228370****57058 58290.11
40 王英全 6259988****23756 75.83
41 毕京豹 6259970****53557 36139.07
42 张立国 4041170****79089 4150.74
43 郑才清 6228360****58672 72047.6
44 曹瑞强 6253360****55659 23636.08
45 周长华 6228360****19896 65117.94
46 公维友 6253360****05213 24539.32
47 宋东明 4637580****74827 7469.63
48 李立霞 6253360****21522 46782.86
49 齐召栋 6228370****05157 11358.62
50 展立卫 6259960****58213 1255.6
51 韩晓乐 6253360****57549 1100.33
52 张守勇 5200830****54538 99473.28
53 刘明德 6259970****53458 62724.4
54 陈希沐 6228360****65989 2556.85
55 李洪博 6228360****63360 1232.53
56 李洪博 6258180****34402 435.43
57 陈传礼 5442430****71338 161170.1
58 陈传礼 5194120****45499 8399.11
59 张立元 6228370****04842 64.45
60 朱海逢 4041170****78842 4289.56
61 耿卫 6259960****17277 14564.01
62 张墩江 4041170****73483 48158.6
63 王国安 6228360****23425 51243.95
64 高汉岭 6228370****56551 11363.8
65 张浩 6228360****79926 62675.99
66 张志甜 6253360****54322 16887.08
67 齐胜 5442430****08596 13167.87
68 肖文 5200830****11377 23670.5
69 张洪心 4041170****78651 12050
70 侯志军 6259989****32786 16617.02
71 尹春花 6259960****89927 5762.83
72 许吉义 6253360****52722 9895.1
73 陈那那 6259970****93972 611.4
74 任焕荣 4033610****81674 8804.93
75 杨菲 6258180****35532 2863.45
76 张芳 6228370****82346 25943.96
77 郭俊岐 6253360****56970 53480.18
78 万风晓 6253360****56902 552.18
79 张力 6228360****25439 2208.18
80 孙婷 6259960****52182 32470.81
81 王传海 6259960****17024 16687.91
82 卢金宝 6253360****55162 4708.49
83 路建 6228360****67026 11217.62
84 赵燕 6259960****84251 2304.29
85 齐永刚 6228360****19292 9494.85
86 赵志璞 6228360****31843 11005.55
87 刘云飞 6253360****30919 1830.64
88 王胜华 6253360****52813 3956.54
89 周山 6253360****55550 2969.66
90 付斌 6259960****97400 99984.13
91 翟超 6228360****90007 99095.89
92 李长顺 4041170****78859 12468.87
93 贾心园 6253360****58307 2427.64
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
94 李兆 6228370****02258 6967.28
95 时春明 6228360****09535 9973.86
96 鲁真真 6253360****56061 15177.41
97 姜明朝 6253360****59990 25478.19
98 陈洪波 6259960****62075 12790.44
99 朱少杰 6253360****55113 45225.91
100 王琳 4041170****95563 12565.6
101 王琳 6259970****81068 84.92
102 杨俭 5200830****12182 653.74
103 颜楠 6259960****28065 7814.19
104 谢东滨 6259960****88682 11287.42
105 张清龙 6259960****29604 5314.56
106 陶小红 6253360****66439 8530.77
107 常冠军 6228370****31665 5309.47
108 刘治英 6259960****80132 44679.56
109 马学文 6253360****54991 2205.36
110 于笑跃 6259960****87652 5027.02
111 田佳浩 6259960****89086 2366.07
112 李恩龙 4041170****77935 6197.13
113 蔡飞 5442430****08588 12521.07
114 魏宁 6253360****58026 12958.08
115 太树彪 6259960****86835 13710.56
116 王金宝 6259970****31287 61275.81
117 张丙瑞 6228360****72510 5405.31
118 方俊荣 6253360****55931 105038.56
119 郭玮 6253360****55089 16130.97
120 邵和平 6259989****32703 30281.88
121 张洪滨 6259960****97707 12736.05
122 董吉平 6253360****55360 11606.62
123 邵和平 6259960****82420 8462.26
124 任荣香 6259960****87603 22111.65
125 于明涛 6259960****87769 4304.98
126 李正正 4041170****79501 9387.05
127 陈晶 6259960****17707 4444.01
128 李红军 6228370****45994 12387.19
129 王浩 6259960****67647 4615.75
130 王军 6259960****86686 16342.64
131 刘志梅 6253360****55766 118883.9
132 李岩 6228370****88844 45612.94
133 于景超 5200830****82441 200.03
134 郑宜彪 6228360****54432 92.51
135 吴少刚 6259960****89235 3210.19
136 李新霄 6253360****56913 395.94
137 胡宝来 4041170****77794 8973.17
138 许俊玲 4041170****78685 88832.73
139 张亮 6253360****25196 42.32
140 张涛 6228360****85195 23935.1
141 张珂 6228360****62859 53.33
142 闫晨 4041170****91765 71489.87
143 邢玉鑫 6259960****80157 46753.03
144 岳冠宇 6259960****85926 46.48
145 李培荣 6259960****33205 11757.81
146 王同明 6259960****98282 7991.1
147 李中涛 6253360****58497 2462.82
148 周厚梁 6259960****55156 16529.62
149 由悦 6253360****56608 2249.27
150 李洪芳 4041170****78750 2644.05
151 程吉安 6228370****53117 85.36
152 苏立博 6228370****24533 1112.95
153 李金帅 6228370****85337 598.23
154 刘德山 6259960****30867 12.91
155 王建平 6253360****57051 59690.34
156 杨洁玉 6228360****51850 55468.73
157 李凤英 6259960****53619 20943.11
158 马俊峰 6228370****69111 62.64
159 商晨飞 6228360****28158 17935.44
160 范玉英 6259960****98267 3362.42
161 赵立春 6259960****00935 21618.09
162 李荣学 6228360****94743 3533.38
163 刘月平 6253360****56384 2133.77
164 田燕南 6253360****59289 10712.5
165 黄朝俊 6258180****35482 7510.24
166 曹月龙 6228360****79563 1963.92
167 黄书军 6253360****55519 18671.66
168 郭广升 6253360****57135 98.81
169 盛明梅 6253368****84403 7628.36
170 刘飞飞 6259960****15645 15742.02
171 程小娟 5200830****67131 271284.16
172 马东昊 6259960****83683 23317.51
173 孙立宏 6253360****55345 11607.47
174 高国防 6228370****93723 58.93
175 康强 6253360****79531 18754.55
176 窦彩霞 6253360****53688 28878.07
177 邵立新 6228360****69899 38144.09
178 田宏 6228360****99275 250017
179 赵玉华 6259987****80935 6306.49
180 赵福华 6228360****61844 4784.21
181 刘岩 6228370****49709 660.51
182 刘鸿菊 6259960****94819 33998.1
183 孙守东 6259960****88674 30200.68
184 张仁亮 6228370****33240 16573.63
185 张守志 5442430****08349 22883.24
186 李晓晓 6259960****88633 27695.63
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
187 王秀剑 6228360****93128 9611.23
188 张林 5442430****08604 6569.75
189 李月 6253360****54710 22471.79
190 车春生 6259960****88007 5067.34
191 陈树磊 6228360****12682 209287.94
192 宋忠田 6259960****94876 72950.38
193 万林林 6259960****88106 59127.05
194 卢佃东 6228360****87575 6558.76
195 赵建博 6259960****88336 2650.51
196 康代弟 6253360****59131 13435.57
197 韩景梅 4041170****48279 41215.78
198 展桃妮 6253360****94771 17804.55
199 王永生 6228360****21344 2388.73
200 赵炳新 6259960****88096 15800.18
201 谭会军 6228360****14650 13554.56
202 李卫国 6228360****62982 9220.34
203 刘斌 6259960****48422 4167.48
204 房显鹏 6259960****03029 60280.83
205 王风卿 6259960****85729 16244.75
206 黄朝俊 6259960****18945 7282.92
207 李笃合 5442430****95817 32917.69
208 曹东均 6253360****56178 95395.75
209 安建国 4041170****78834 19511.03
210 徐真 6228360****83480 54800.21
211 王俊平 6228360****46833 2782.1
212 姜玉芳 6259960****88312 6774.47
213 李义军 6259970****53631 21368.65
214 刘海龙 6259960****88239 6384.08
215 冯子永 6259960****61185 70157.63
216 李鑫 6253360****56640 11326.94
217 高文阳 6228360****62033 134020.02
218 孙立琴 6259960****88403 54582.68
219 毛岳亚 4041170****79676 62942.79
220 夏立强 6259960****86777 4960.17
221 邵立新 6228360****69956 22675.5
222 刘阳 4041170****27010 8431.82
223 张辉 6228370****05165 143976.79
224 任延兵 6259960****88932 10344.71
225 王茂凡 6253360****57150 9276.11
226 冯子永 6259960****12896 91252.63
227 董光宝 6228370****04899 10597.96
228 王延军 6259970****53433 6146.41
229 刘宝芳 6259960****86033 1153.57
230 靖佰钊 5442430****04921 24100.65
231 王红 6228360****27398 9299.51
232 张忠福 6259960****89334 15112.47
233 李明良 6259960****90316 3237.1
234 于浩卫 6253360****59461 9366.03
235 张辉 6228370****05058 6189.11
236 唐大龙 6259989****32562 12313.3
237 金文岩 6259960****87544 4010
238 郑莉娜 6253360****53597 73875.19
239 张蕾 4041170****30641 12541.03
240 田福龙 6259960****83014 3042.99
241 张磊 6259960****82925 12897.52
242 李世彬 6228360****52173 4713.62
243 卢秀梅 6228360****63868 230153.31
244 武俊焕 6253360****55667 23664.65
245 乔树会 6253360****52292 6797.1
246 张洁 6253360****56475 23581.75
247 张海滨 6259960****87130 26618.86
248 王飞 6253360****52656 1301.74
249 张芸芸 6259960****87058 4787.83
250 王洞 6259960****48844 10823.19
251 贾书凯 6228360****67357 5661.9
252 许廷军 4041170****78743 63129.97
253 张东勇 4041170****78867 5773.93
254 王翠梅 6259960****90886 108133.79
255 张德凯 6253360****28893 8228.87
256 杨建财 4041170****48295 145571.68
257 靳红霞 6228370****36854 840.22
258 杨风章 6228370****33742 4017.19
259 李湛 6259960****54644 1908.91
260 王秀姣 6259960****84830 8922.03
261 李建国 6259960****81919 20713.98
262 黄居锋 6259960****89268 24480.1
263 吕希宾 6228360****39815 46842.28
264 姜胜强 6259960****82883 2335.43
265 刘建恒 6253360****58760 5972.33
266 温艳春 6259960****81752 23879.57
267 牛振君 6253360****56194 4836.02
268 许书军 4041170****77786 215660.74
269 马利 6228360****37072 119.97
270 杨文斌 6259989****99138 7116.48
271 闫志峰 6228360****09961 2663.7
272 马冬生 4033610****47631 3513.64
273 李文强 6259968****00824 7956.18
274 朱广照 6228370****04614 5384.25
275 宋志国 6253360****20345 9691.2
276 高希望 6259960****87536 51073.81
277 杨沙沙 6253360****53050 1400.9
278 赵仁红 6228370****80094 84.46
279 马磊 6253360****56905 4731.28
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
280 庞海民 6259960****81786 21523.29
281 张翠萍 6259960****83618 11318.03
282 董家豪 4041170****79071 3161.91
283 王吉增 6228360****62503 7264.3
284 张孝勇 6259960****83539 2297.39
285 苏荣 6253360****57663 15656
286 李道周 6228360****39998 13248.3
287 张志和 6253360****55238 448.51
288 牛海霞 6228360****83499 708.44
289 刘朋 6228360****81251 489.37
290 王万峰 4041170****78412 12517.3
291 李德友 6228360****02718 12168.37
292 池玉振 6259980****27001 36073.04
293 陈秀花 6253360****56087 11854.73
294 王虎 5442430****26299 1065.43
295 张文波 6259960****48612 1253.09
296 鲁军涛 6259980****26730 19424.04
297 吴晓苹 6258180****35060 3783.39
298 王殿超 6259970****53607 52362.44
299 吴晓苹 6253360****56533 5070.75
300 靳立明 6228370****82320 2804.82
301 祝占威 6259960****88658 27694.35
302 庄砚华 6228360****31711 21079.64
303 王林强 4041170****78735 22321.56
304 张敏 6253360****55998 52349.02
305 陈立庭 6228360****93718 142525.46
306 程园 6259989****82029 66682.57
307 夏少林 6259960****90779 16764.39
308 李建国 6259960****50612 145.9
309 崔学鹏 6228360****16006 22859.58
310 张举忠 6228360****18993 155
311 王春燕 5442430****08687 113596.33
312 李博 6259960****97137 16534.82
313 万风娟 6228360****53130 77692.86
314 李雪花 6259960****85126 6963.39
315 滕兆越 4041170****41353 86898.91
316 李兴船 6259960****87007 6220.03
317 刘相成 6259960****86926 22392.77
318 张学良 6228360****79733 8487.6
319 张秀丽 6228360****20449 231265.23
320 朱照强 6259960****71761 5770.47
321 孙艳春 6259960****84541 5859.89
322 李利华 6253360****43279 11971.37
323 张好臣 6259960****30471 2.29
324 郭峰 6259988****13636 20628.31
325 张延梅 6253360****59396 15597.15
326 王鹏飞 4041170****96728 26025.87
327 刘英 6259960****91885 1116.7
328 许言义 6259960****82289 13217.23
329 沈红蕾 6259960****90407 8548.77
330 任开星 6228360****18627 74203.28
331 马海燕 6228370****45443 19684.54
332 叶珊珊 6259960****45955 12133.6
333 张春红 6253360****52680 8963.86
334 孙景河 4041170****79154 26617.8
335 苏秀娜 6259960****85571 18200.97
336 杨冬秀 6259960****17715 78466.96
337 马瑞广 6228360****55426 139.54
338 张彬彬 6259960****86801 662.43
339 张惠 6259989****33008 38772.17
340 张衡 6228360****62917 50968.98
341 陈凯 4041170****11522 12622.61
342 刘泽行 6259960****86827 1697.51
343 邢红美 6259960****97608 17131.53
344 李吉阳 6259988****48717 5697.68
345 杜翠翠 6259960****88775 18934.5
346 靳延栋 6259960****62533 29785.63
347 李风来 6253360****55774 30204.46
348 吴国顺 6259960****86256 21611.99
349 刘海龙 6259960****88203 6481.96
350 张波 6228360****12386 6961.71
351 刘艳波 6259960****56807 17160.07
352 娄欢起 6259960****88666 10871.47
353 杨磊 6259960****20430 9493.83
354 田松 6259960****85563 9317.01
355 张雪晨 6259970****53490 223.31
356 李天明 6259960****64489 67704.5
357 包建峰 6259960****77232 30116.15
358 于云霞 6253360****60536 75867.16
359 于邦生 6259960****88502 10335.49
360 乔保振 5200830****69901 65235.51
361 张燕 6259960****63309 8520
362 李月 6259960****88395 55226.72
363 刘旭方 6259960****82164 2907.36
364 代建 6259960****97483 5996.23
365 陈泽全 6253360****58828 5656.15
366 翟福刚 6228360****21563 10273.63
367 何儒明 6228360****71057 37360.59
368 贾云 5200830****12357 9563.82
369 王杰 6259960****88205 4955.94
370 王德山 6253360****56830 73169.71
371 梁秀英 6228360****03530 286022.39
372 陈宝恒 6259960****89847 13350.32
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
373 卢俊智 6253360****21130 4234.79
374 刘刚 6228370****53122 5887.6
375 张国杰 6259960****31902 1163.81
376 刘宝龙 6259960****82768 14270.15
377 张正全 6228360****53307 6803.55
378 薛卫 6259960****82503 5669.37
379 陈萍 6259989****84824 3597
380 张振伟 4637580****38727 44379.79
381 高秀君 6253360****52243 3524.89
382 孟秀丽 6228370****41080 86.85
383 陈勇 6259960****05667 6708.89
384 王超 6228370****72119 12811.5
385 李伟 6259960****84814 7404.02
386 靳德水 6259960****88617 9388.96
387 巩建峰 5200830****99809 131.96
388 刘学军 4041170****78354 24532.58
389 王杰 6253360****18289 3598.76
390 王健 4041170****75741 22048.81
391 訾丙好 6228370****22752 9471.88
392 芦波 6228370****43290 1203.14
393 刘洪伟 6259960****99861 23327.16
394 田园 4041170****78263 59910.69
395 张金翠 6253360****57606 9536.09
396 冯希洲 6253360****55592 18929.31
397 田希莲 6228360****22866 9923.01
398 邵祥福 6258180****34584 1383.99
399 刘华涛 6228370****26430 19360.92
400 周小珊 6253360****60162 4088.53
401 牛新华 6228360****17114 5848.66
402 赵炳新 6259960****88783 4919.94
403 苏桂杰 6259960****23482 47602.15
404 张磊 6259960****87957 12347.69
405 黄亚环 6228360****30144 143959.08
406 康安琪 6228360****60115 112664
407 孙登胜 6228360****97127 42219.15
408 韩俊利 6228360****21299 71588.7
409 张翠 6228360****16595 6313.72
410 陈洪雨 6228360****75983 47341.02
411 毛红芹 6228360****53076 54879.57
412 徐守治 6228360****17996 6051.51
413 李海东 6228360****69821 20393.34
414 孟庆强 6228360****51378 45972.43
415 于春艳 6228360****32481 19963.72
416 范本庆 6228360****95480 64549.12
417 马秀芝 6228360****59686 48787.78
418 于平 6228360****21417 4431.7
419 沈志强 6228360****68153 24402.55
420 张砚友 6228360****52128 10811.8
421 刘兵 6228360****17643 27871.75
422 贾科虎 6228360****62842 48633.01
423 王文龙 6228360****87582 20398.89
424 华奇 6228360****09096 38257.5
425 赵勇 6228360****53779 7693.76
426 王砚 6228360****15990 75888.51
427 滕艳霞 6228360****82385 36066.31
428 李建春 6228360****69328 132747.14
429 邵双英 6228360****49114 16841.95
430 徐龙 6228360****04000 39538.52
431 赵忠和 6228360****95522 63025.45
432 张明伦 6228360****80048 64761.23
433 刘侠 6228360****86718 48824.36
434 张千强 6228360****45646 50552.22
435 张富贵 6228360****16991 4064.21
436 朱长崧 6228360****21698 5942.99
437 秦甲星 6228360****42496 8527.48
438 高翠蕊 6228360****52623 5059.91
439 任智良 6228360****08871 31495.74
440 王建利 6228360****81890 34215.55
441 谷兴兵 6228360****83780 79991.97
442 吴丙勃 6228360****53324 8058.48
443 房义旋 6228360****42389 15029.32
444 王腾 6228360****46210 18362.78
445 王正林 6228360****44055 24603.6
446 牟燕飞 6228360****28134 44112.66
447 李芳 6228360****31680 37356.7
448 闫加良 6228360****44318 48935.79
449 石连柱 6228360****17536 6599.52
450 冯之朋 6228360****69052 9108.45
451 蔡炎南 6228360****93202 25474.5
452 师庆国 6228360****46780 75018.15
453 张若猛 6228360****26044 20610.25
454 郑永超 6228360****67619 35668.61
455 赵立祥 6228360****27641 41406.16
456 苑国柱 6228360****53118 25169.15
457 张德天 6228360****26168 42096.59
458 刘新玉 6228360****45599 38868.31
459 崔甜 6228360****79170 15534.81
460 张晓燕 6228360****53308 13596.9
461 刘燕 6228360****97943 246230.01
462 刘跃强 6228360****22080 27602.67
463 周志强 6228360****49270 5634.44
464 宋金秀 6228360****16444 3419.52
465 徐志刚 6228360****42603 297522.98
序号 姓名 主卡卡号 拖欠金额
466 生永虎 6228360****21755 1317.72
467 芦伟 6228360****64111 57762.89
468 李凤英 6228360****57717 62098.83
469 齐晓亮 6228360****79279 20686.98
470 王振 6228360****49775 12802.33
471 王书岗 6228360****58862 42515.6
472 魏战海 6228360****97093 31258.67
473 胡朝辉 6228360****32232 43826.39
474 孟胜利 6228360****21649 48453.02
475 朱金水 6228360****78264 4812.73
476 于坤 6228360****35377 82917.74
477 贾立松 6228360****77919 27896.38
478 庞文帅 6228360****45832 76573.98
479 周勇帅 6228360****86816 24166.28
480 白海洋 6228360****47804 32683.88
481 崔帅辰 6228360****51558 50937.82
482 王振霞 6228360****68856 19767.5
483 吴合刚 6228360****66199 57955.13
484 金文岩 6228360****16430 124034.48
485 刘元荣 6228360****45972 4449.77
486 刘大庆 6228360****04776 67817.76
487 王和茂 6228360****20191 62016.94
488 李园园 6228360****41349 48714.78
489 徐义凯 6228360****48001 122750.39
490 王小双 6228360****03297 158802.3
491 马衍海 6228360****40111 37043.02
492 李秋香 6228360****45711 53509.84
493 刘新岗 6228360****19401 63284.24
494 吴博 6228360****65274 27870.14
495 赵亿 6228360****19448 8642.56
496 郝金收 6228360****46053 10418.8
497 李文会 6228360****75150 33340.9
498 王忠学 6228360****67437 51058.23
499 王尚磊 6228360****67102 26929.96
500 刘海宁 6228360****73235 68252.55
501 宋和利 6228360****46640 4966.4
502 刘志强 6228360****04750 59736.69
503 李飞飞 6228360****20252 10920.51
504 李玉静 6228360****16298 32364.98
505 李永凯 6228360****01410 35199.58
506 吕志民 6228360****09568 2444.93
507 张学政 6228360****08921 47980.83
508 杜红 6228360****28076 50509.63
509 甄崇新 6228360****46590 6910.96
510 张岭岭 6228360****31706 52118.16
511 吕连翠 6228360****91534 110114.1
512 张杰 6228360****43951 58534.88
513 高文娟 6228360****16659 11925.6
514 苏娃 6228360****18578 54680.49
515 王强 6228360****80237 21721.96
516 郭春辉 6228360****34244 68114.52
517 田保军 6228360****12700 18947.03
518 崔博 6228360****71777 6836.17
519 张俊玲 6228360****73418 32718.57
520 郑秀英 6228360****75404 20745.5
521 高鹏 6228360****52680 6297.48
522 曹如营 6228360****78611 71836.06
523 田正超 6228360****16287 6998
524 吴贞贞 6228360****07097 69029.95
525 张万行 6228360****19489 1674.96
526 王红梅 6228360****47408 27028.71
527 庞梅英 6228360****28084 42336.47
528 卞康利 6228360****77901 3998.28
529 孙乐乐 6228360****17723 15253.76
530 李文杰 6228360****75200 43083.26
531 刘德青 6228360****69888 3720.54
532 王善彬 6228360****45037 9052.05
533 刘金莹 6228360****81195 102683.56
534 马鹏 6228360****71348 18309.37
535 毕付亮 6228360****45110 106097.68
536 张海燕 6228360****81703 23729.68
537 李守涛 6228360****86501 6308.8
538 张振伟 6228360****46178 36186.07
539 刘书峰 6228360****30235 80822.48
540 王东 6228360****12662 81976.6
541 任三峰 6228360****49323 71313.72
542 丁壮 6228360****51499 38889.05
543 刘析泉 6228360****51541 23810.67
544 刘燕博 6228360****75611 41256.71
545 王洪超 6228360****16980 5834.01
546 吕月月 6228360****07071 62437.67
547 杨智华 6228360****14192 40618.97
548 李祥龙 6228360****75420 25321.1
549 孙小涛 6228360****42280 8176.22
550 徐祥春 6228360****49265 40078.37
551 赵洪福 6228360****86626 50194.69
552 杨猛 6228360****47523 21391.43
553 李风春 6228360****16758 7848.9
554 李非非 6228360****14212 45364
555 艾建升 6228360****03313 131456.67
556 李双杨 6228360****44311 74533.34
557 陈怀迎 6228360****06337 88986.47
558 魏龙 6228360****29291 26714.83