当前位置:首页 > 经济导报 > 热点

山东省属国企2020年营业收入情况一

2021-07-14 作者: 来源: 经济导报
  山东省属国企2020年营业收入情况一览
序号 企业名称 2020年营收(亿元) 2019年营收(亿元) 变动
1 山东能源 6752.40 6070.64 11.23%
2 山东重工 3176.47 —— ——
3 山东钢铁 2207.33 1917.42 15.12%
4 山东高速 1559.39 1235.26 26.24%
5 山东国投 861.90 718.18 20.01%
6 山东黄金 767.17 768.13 -0.12%
7 山东港口 501.95 471.95 6.36%
8 水发集团 452.29 213.38 111.97%
9 鲁商集团 368.89 420.32 -12.24%
10 华鲁集团 243.46 247.10 -1.47%
11 国欣颐养 174.52 —— ——
12 山东国惠 116.58 83.52 39.58%
13 中泰证券 103.52 97.09 6.63%
14 山东海洋 74.75 74.99 -0.32%
15 山东土地 65.02 50.19 29.55%
16 山东发展 51.12 3.09 1554.01%
17 泰山保险 26.02 22.70 14.60%
18 山东机场 16.40 11.04 48.60%
19 鲁粮集团 12.30 15.01 -18.08%
20 鲁华集团 10.52 8.74 20.35%
21 山东地勘 7.60 9.22 -17.63%
22 山科控股 6.32 5.16 22.51%
23 山东种业 3.84 3.21 19.74%
24 山东产权 3.14 3.44 -8.64%
25 山东铁投 —— —— ——
26 山东水设 —— —— ——
27 国欣文旅 —— —— ——
总计   17562.90 —— ——