当前位置:首页 > 经济导报 > 评论

中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对淄博市临淄大顺置业有限公司等39户债权处置公告

2019-07-05 作者: 来源: 经济导报
  单位:元
  中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称“我公司”)拟对拥有的淄博市临淄大顺置业有限公司等39户债权进行处置,截至2019年6月20日债权金额合计人民币619,644,224.68元,其中:本金人民币565,938,743.36元、利息人民币53,705,481.32元,截至日之后产生的利息以及与不良贷款债权相关的从权利亦在本次处置范围内(具体贷款本金及利息以司法文书判定、借贷资料载明等文件为准)。债务企业分布在淄博市。
序号 债务人 担保人 币种 本金 欠息
1 淄博市临淄大顺置业有限公司 淄博市临淄大顺置业有限公司、山东大顺集团有限公司、李嘉才、李春利、于桂玲、李海明、张爱琴、李义侠、王俊红、李春欣、吴琼 人民币 290,409,896.15 24,854,156.20
2 山东淄博山川医用器材有限公司 山东淄博山川医用器材有限公司、淄博山川进出口贸易有限公司 人民币 59,804,762.51 3,421,502.86
3 淄博玉泰集团有限公司 淄博玉泰集团有限公司、张玉 人民币 5,786,934.75 809,137.33
4 山东北岳精细化工有限公司 山东北岳精细化工有限公司、陈雷 人民币 4,100,000.00 506,103.52
5 淄博银科橡塑科技有限公司 沂源鑫旺玻璃助剂有限公司、包锡国、宋丙香 人民币 2,799,954.06 451,423.87
6 淄博万家融暖通设备有限公司 淄博万家融暖通设备有限公司、李方成、张萍 人民币 2,317,342.83 253,419.47
7 淄博昂福工贸有限公司 韩东霖,刘新华、刘光顺,印良、张丽丽,耿庆霞、郭信华 人民币 1,936,999.84 583,589.79
8 山东全鹏智能科技有限公司 范金茹、胡庆;张玉花、胡立民;杨玉林、胡春霞;杨长淮、胡凤美 人民币 999,611.06 103,023.77
9 山东鑫淦实业有限公司 淄博海特曼新材料科技有限公司,郭进展、郑丽英,郑元栋、郑丽霞,郑朝阳、林尾金,郑朝阳、林尾金,曾桂芳、谢碧玉,山东鑫淦实业有限公司 人民币 26,989,000.00 2,806,415.73
10 淄博恒润农业科技发展有限公司 山东艾高农业发展有限公司、于凤珍、胡文忠、胡军卫、淄博恒润农业科技发展有限公司。 人民币 26,000,000.00 3,503,379.47
11 淄博海特曼新材料科技有限公司 山东鑫淦实业有限公司、郭进展、郑丽英、郑元栋、郑丽霞、郑朝阳、林尾金、曾桂芳、谢碧玉,淄博海特曼新材料科技有限公司。 人民币 19,000,000.00 1,759,191.43
12 山东天地源建材销售有限公司 山东鑫淦实业有限公司、郭进展、郑丽英、郑元栋、郑丽霞、郑朝阳、林尾金、曾桂芳、谢碧玉 人民币 18,370,000.00 1,905,462.48
13 淄博盛世百川物流有限公司 淄博婧文燃气有限公司、淄博盛世百川物流有限公司、许燕、梁永庆。 人民币 9,150,000.00 450,680.06
14 淄博包容塑料制品有限公司 山东昊玺经贸有限公司、李宁、张斌、刘国令、路希亮。 人民币 8,387,367.98 904,981.18
15 淄博海特曼科技工贸有限公司 山东鑫淦实业有限公司、郭进展、郑丽英、郑元栋、郑丽霞、郑朝阳、林尾金、曾桂芳、谢碧玉 人民币 6,590,000.00 557,451.59
16 淄博包纳塑编有限公司 山东昊玺经贸有限公司、路希涛、贾海玲,淄博包纳塑编有限公司。 人民币 6,469,993.24 730,205.30
17 淄博泽林石油化工销售有限公司 淄博浏赢工贸有限公司、胡玉红、王信贞 人民币 5,629,998.59 765,299.32
18 淄博龙川汽车销售有限公司 淄博婧文燃气有限公司、梁书文、刘秀凤、许炜、窦玉芹、梁永庆、淄博龙川汽车销售有限公司、于奎文、杨美秀、韩美兰。 人民币 5,488,841.24 640,744.87
19 淄博瑞拓工贸有限公司 淄博顺祺农业发展有限公司、淄博业尚锦工贸有限公司、穆军、马文涛、张艺、李洁 人民币 4,280,000.00 327,300.64
20 淄博欧威经贸有限公司 淄博泰维润滑油有限公司;山东帝维化工科技有限公司;景琳、邢永;蔡爱红、张志强;蔡传勇、周爱华。 人民币 4,000,000.00 1,290,670.89
序号 债务人 担保人 币种 本金 欠息
21 山东沂蒙博科新型建材有限公司 沂源益生医药有限公司、张继伦、吴连英 人民币 4,000,000.00 540,599.77
22 淄博天川制釉有限公司 淄博开元建筑陶瓷有限公司、李锰声、宋世红 人民币 3,989,372.97 668,094.56
23 淄博兴奥钢结构工程有限公司 沂源益生医药有限公司、毕德锋、唐玉华、刘分远、毕德芳,淄博兴奥钢结构工程有限公司。 人民币 3,982,700.00 434,997.41
24 淄博圣拓工贸有限公司 淄博兆创经贸有限公司、周志伟、郭玉琴 人民币 3,969,998.38 376,796.97
25 淄博天筑工贸有限公司 桓台县天工肥料有限公司、刘家禄、张秀梅 人民币 3,950,000.00 394,864.31
26 山东合聚玻璃制品有限公司 山东沂蒙山花生油股份有限公司、刘木林、孙兆玲、朱峰、徐艳美 人民币 3,888,951.87 670,723.71
27 山东田野肥料有限公司 山东胜亚化工有限公司 、齐云昌、孙炳霞。 人民币 3,778,999.98 380,501.85
28 淄博根源经贸有限公司 淄博兆创经贸有限公司、杨玉建、胡春霞、杨玉林 人民币 3,349,800.00 335,723.69
29 淄博德百益工贸有限公司 淄博市临淄中亚化工有限公司、淄博泽昌医药有限公司、于临庆、史宝霞、孙铭江、乔秀英、刘际业、吕长虹、陈立坤、毛秀华、陈小丁 人民币 3,290,000.00 296,992.05
30 淄博市临淄瑞鸿塑料制品厂 淄博春福工贸有限公司、刘玉娥 人民币 2,898,750.46 276,993.56
31 淄博天成实业有限责任公司 山东东得利食品集团股份有限公司、李国成、孙洪波、王俊玲,崔炜建、孙延青、王佃军、孙广惠 人民币 2,770,000.00 301,825.31
32 山东阳光时代电子科技有限公司 淄博御群高温新材料科技有限公司、田德玉、杨延华 人民币 2,650,000.00 266,670.27
33 淄博兆创经贸有限公司 淄博祥顺金属材料有限公司、牟迎春、赵伟 人民币 2,649,073.59 267,758.22
34 淄博三维软包装有限公司 淄博伟宇塑业有限公司、淄博钧诚润滑油有限公司、徐吉祥、李兰、张士刚、徐敏、田来永。 人民币 2,380,000.00 244,386.18
35 淄博盟发商贸有限公司 淄博鲁凯树脂有限公司、吕学广、吕学究、常继红、曹元林、姜玉兰 人民币 2,369,999.99 224,978.19
36 淄博泰耀工贸有限公司 淄博天川制釉有限公司、戚强、黄秀兰 人民币 1,953,538.80 351,782.56
37 淄博天杰装饰工程有限公司 淄博丽芳工贸有限公司、淄博锋江工贸有限公司、胡勤正、杨红玲 人民币 1,886,955.32 620,911.67
38 淄博蓝岛防腐设备有限公司 山东昭瑞电子科技有限公司、王冬金、康庆炜夫妇 人民币 1,869,899.75 177,221.94
39 沂源博达医疗器械有限公司 山东沂蒙博科新型建材有限公司、魏建法、刘冬梅 人民币 1,800,000.00 249,519.33
合计 565,938,743.36  53,705,481.32
  关于上述债权资产的具体担保方式、诉讼、抵押及查封资产等详细情况,请见我公司网站(www.gwamcc.com)刊登的处置公告或与我公司有关部门接洽查询。
  处置方式:债务减免、协议转让、拍卖、要约邀请竞价转让、产权交易所挂牌转让及其他处置方式,可以整体组包、部分组包或单户、单笔处置。
  交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
  交易条件:一次性付款。
  公告发布日期:2019年7月5日
  有效期限:自本公告发布之日起20个工作日内有效。
  以上信息仅供参考,具体债权情况最终以借据、合同、催收通知书、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记、工商管理部门登记等有关法律资料为准,请投资者对上述资产及效力自行调查判断并承担购买债权后可能存在的风险。
  上述债权自本公告发布之日起至公告有效期届满日受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
  受理公示事项联系人:于超禄
  联系电话:0531-82079898
  传真:0531-82079779
  通信地址:济南市经七路168号
  邮编:250001
  分公司监察审计部门联系人:林婷婷
  联系电话:0531-82079768

中国长城资产管理股份有限公司
山东省分公司